No rotating
9- EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK27
- EVOLUTION TK17
EVOLUTION TK17
- EVOLUTION TD34
EVOLUTION TD34
- A7 ALC -P
A7 ALC-P
- A7 ALC
A7 ALC
- A6
A6
- A4 ALC
A4 ALC
- A4L
A4L
- A24
A24
No rotating
A7 ALC
No rotating
A7 ALC
Specification
- Swivel
- High breaking force
- Parallel Construction
- Lubricated
- Compacted
Features
High rotation resistant
High breaking strength
Consistently reliable results over the time due to compaction technology
Optimal balance between flexibility and strength
High wear resistance resulting from large wires diameter
Testing and Commisioning
High Quality
Reliable delivery
Need advice?
Connect with our specialist today and get all your questions answered!
Technical specification
Lay direction: Right Hand Lang Lay
Finish: Galvanized
Rope grade: See chart
Standard: EN 12385-4
RCN:
- from 12 to 13 mm : 27(W)xK7 RCN 23-2
- from 14 to 40 mm : 34(W)xK7 RCN 23-2
- from 41 to 60 mm : 39(W)xK7 RCN 23-3
Please check here the discard criteria.
On request
Lay Direction: Left Hand Lang Lay - Right or Left Hand Ordinary Lay
Finish: Bright
Ø>=42, 2160 grade
Construction | Ø Rope mm | Linear mass kg/m | Minimum breaking force Grade 1770 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 1770 N/mm² kgf | Minimum breaking force Grade 1960 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 1960 N/mm² kgf | Minimum breaking force Grade 2160 N/mm² kN | Minimum breaking force Grade 2160 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27(W)xK7 - 15 External strands | 12 | 0.71 | 120 | 12236.4 | 133 | 13562.01 | 142 | 14479.74 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 13 | 0.83 | 141 | 14377.77 | 156 | 15907.32 | 166 | 16927.02 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 14 | 1 | 178 | 18150.66 | 195 | 19884.15 | 208 | 21209.76 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 15 | 1.14 | 205 | 20903.85 | 224 | 22841.28 | 239 | 24370.83 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 16 | 1.3 | 233 | 23759.01 | 255 | 26002.35 | 272 | 27735.84 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 17 | 1.47 | 263 | 26818.11 | 288 | 29367.36 | 307 | 31304.79 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 18 | 1.65 | 295 | 30081.15 | 323 | 32936.31 | 344 | 35077.68 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 19 | 1.84 | 329 | 33548.13 | 360 | 36709.2 | 383 | 39054.51 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 20 | 2.03 | 364 | 37117.08 | 398 | 40584.06 | 415 | 42317.55 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 21 | 2.24 | 402 | 40991.94 | 439 | 44764.83 | 457 | 46600.29 |
27(W)xK7 - 15 External strands | 22 | 2.46 | 441 | 44968.77 | 482 | 49149.54 | 502 | 51188.94 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 24 | 2.93 | 524 | 53432.28 | 553 | 56389.41 | 574 | 58530.78 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 25 | 3.18 | 569 | 58020.93 | 600 | 61182 | 622 | 63425.34 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 25.4 | 3.28 | 587 | 59856.39 | 620 | 63221,4 | 642 | 65464.74 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 26 | 3.44 | 616 | 62813.52 | 649 | 66178.53 | 673 | 68625.81 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 28 | 3.99 | 714 | 72806.58 | 753 | 76783.41 | 781 | 79638.57 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 30 | 4.58 | 819 | 83513.43 | 865 | 88204.05 | 896 | 91365.12 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 31.75 | 5.13 | 918 | 93608.46 | 968 | 98706.96 | 1004 | 102377.88 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 32 | 5.21 | 932 | 95036.04 | 984 | 100338.48 | 1020 | 104009.4 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 34 | 5.88 | 1053 | 107374.41 | 1110 | 113186.7 | 1151 | 117367.47 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 35 | 6.23 | 1115 | 113696.55 | 1177 | 120018.69 | 1220 | 124403.4 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 36 | 6.59 | 1180 | 120324.6 | 1245 | 126952.65 | 1291 | 131643.27 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 38 | 7.34 | 1315 | 134090.55 | 1387 | 141432.39 | 1423 | 145103.31 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 40 | 8.14 | 1457 | 148570.29 | 1537 | 156727.89 | 1577 | 160806.69 |
34(W)xK7 - 15 External strands | 42 | 8.79 | 1545 | 157543.65 | 1624 | 165599.28 | ||
34(W)xK7 - 15 External strands | 44 | 9.65 | 1696 | 172941.12 | 1782 | 181710.54 | ||
34(W)xK7 - 15 External strands | 46 | 10.54 | 1730 | 176408.1 | 1948 | 198637.56 | ||
34(W)xK7 - 15 External strands | 48 | 11.48 | 2018 | 205775.46 | 2121 | 216278.37 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 50 | 12.46 | 2189 | 223212.33 | 2301 | 234632.97 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 52 | 13.47 | 2368 | 241464.96 | 2489 | 253803.33 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 54 | 14.53 | 2554 | 260431.38 | 2684 | 273687.48 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 56 | 15.62 | 2747 | 280111.59 | 2887 | 294387.39 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 58 | 16.76 | 2946 | 300403.62 | 3097 | 315801.09 | ||
39(W)xK7 - 18 External strands | 60 | 17.94 | 3153 | 321511.41 | 3314 | 337928.58 |
Get in Touch
Do you have any questions?
Our experts will be very happy to answer your questions. We are already looking forward to hearing from you. Please get in touch with any questions or comments and we'll be happy to help.