Eye bolts and lifting points
31- WLP
WLP
Lifting ring weld-on type single base WLP
- VITE RLP
VITE RLP
Extra long bolt for RLP
- UKN
UKN
Universal weld-on hook UKN
- RLP
RLP
Rotating lifting point RLP
- DLP
DLP
De-centered lifting point DLP
- DIN582
DIN 582
Lifting eye nut DIN 582
- DIN580
DIN 580
Lifting eye bolt DIN 580
- BLP
BLP
Ball-bearing lifting point BLP
- 838X
838X
Ring weld-on 838X
- 836
836
Anchorage bracket with fixing screws 836
- 835X
835X
Anchorage bracket with fixing screws 835X
- 832X
832X
Weld-on hook 832X
- 831X
831X
Lifting ring weld-on type single base 831X
- 830X
830X
Lifting ring weld-on type single base 830X
- 825X
825X
Anchorage clamp with screw on plate 825X
- 821X
821X
Lashing ring weld-on type double base 821X
- 820X
820X
Lifting ring weld-on type double base 820X
- 817X
817X
Eyebolt twister with bearing 817X
- 816X
816X
Rotating eyenut with ring 816X
- 815X
815X
Rotating eyebolt weld-on type with ring 815X
- 813X PERFORMER
813X PERFORMER
Swivel hoist ring 813X PERFORMER
- 811X HT
811X HT
Swivel hoist ring 811X H.T.
- 810X HQE
810X H.Q.E
Rotating eyebolt 810X H.Q.E
- 810FX HQE
810FX H.Q.E.
Rotating eyenut 810FX H.Q.E
- 807X HT
807X H.T.
Rotating eyebolt 807X H.T.
- 807X HQ
807X H.Q.
Rotating eyebolt 807X H.Q.
- 806XHT - NEW
806X H.T.
Rotating eyebolt with clamp 806X H.T.
- 803
803
Lifting eye bolt 803
- 802
802
Lifting Eye nut 802
- 800X
800X
Rotating eyebolt with ring 800X
- 800
800
Rotating eyebolt with ring 800
Eye bolts and lifting points
806X H.T.
Rotating eyebolt with clamp 806X H.T.
Eye bolts and lifting points
806X H.T.
Rotating eyebolt with clamp 806X H.T.
Caratteristiche
Material: Steel grade 10
Safety factor: 4
Standard: GS-OA 15-04 - EN 1677
Surface finish: Painted
Minimum working temperature: -40°C
Certificate EN 10204
type: Standard 2.2 or 3.1 on request
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
** Useful WLL for asymmetrical load on 2-3-4 legs
Tested at 20.000 strees cycles
Non standard threading and stem length available on request
Can be oriented at 360°
Suitable for fastening at 90°
Can be supplied with CHIP RFID
Code n° | Size M mm | W.L.L. t | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | W mm | J mm | K mm | Ch mm | Weight kg | W.L.L. 1 leg 0° t | W.L.L. 2 legs 0° t | W.L.L. 1 leg 90° t | W.L.L. 2 legs ß 90° t | W.L.L. 2 legs ß 0°-45° t | W.L.L. 2 legs ß 45°-60° t | W.L.L. 4 legs ß 0°-45° t | W.L.L. 4 legs ß 45°-60° t | Tightening torque Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77274209 | M8 | 0.5 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26.5 | 25 | 15 | 43 | 51 | 35 | 13 | 0,27 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,75 | 30 |
77274211 | M10 | 0.9 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 26.5 | 25 | 15 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0.29 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,35 | 60 |
77274214 | M12 | 1.35 | 66 | 38 | 13.5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 23 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0.5 | 1,35 | 2,7 | 1,35 | 2,7 | 1,9 | 1,35 | 2,84 | 2 | 100 |
77274217 | M16 | 2 | 66 | 38 | 13.5 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 24 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0.51 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4,25 | 3 | 150 |
77274222 | M20 | 3.5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42.5 | 45 | 31 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1.25 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 5,25 | 250 |
77274225 | M24 | 4.5 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 42.5 | 45 | 37 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1.3 | 4,5 | 9 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,5 | 6,75 | 400 |
77274228 | M27 | 4 | 109 | 66 | 22,5 | 145 | 54 | 91 | 63 | 58,5 | 60 | 37 | 64 | 86 | 47 | 46 | 3,15 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 6,4 | 6 | 400 |
77274231 | M30 | 6.7 | 109 | 66 | 22.5 | 145 | 54 | 91 | 65 | 58.5 | 60 | 45 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3.25 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,1 | 10 | 500 |
77274238 | M36 | 7 | 109 | 66 | 22.5 | 145 | 54 | 91 | 55 | 58.5 | 60 | 50 | 60 | 86 | 43 | 55 | 3.3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,4 | 700 |
77274239 | M36 | 8 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 72.5 | 70 | 59 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5.9 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 800 |
77274243 | M42 | 10 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 75 | 72.5 | 70 | 75 | 86 | 115 | 70 | 65 | 6.5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 925 |
77274244 | M42 | 15 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87.5 | 85 | 63 | 121 | 151 | 97 | 65 | 11.2 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 1500 |
77274249 | M48 | 20 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 87.5 | 95 | 71 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11.6 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 2000 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
