No rotating
9- EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK27
- EVOLUTION TK17
EVOLUTION TK17
- EVOLUTION TD34
EVOLUTION TD34
- A7 ALC -P
A7 ALC-P
- A7 ALC
A7 ALC
- A6
A6
- A4 ALC
A4 ALC
- A4L
A4L
- A24
A24
No rotating
A6
No rotating
A6
Specifiche
- Girevole
- Tolleranza
- Lubrificato
- Costruzione parallela
Caratteristiche
Elevata resistenza alla rotazione
Elevata flessibilità e resistenza alla fatica da flessione
Allungamento della fune molto basso
Eccellente stabilità radiale
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
![](https://a.storyblok.com/f/312698/585x583/e8b1ced1f6/foro-copia2.png/m/80x80/smart)
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 08 a 24 mm : 27(W)x7 RCN 23-2
- da 25 a 60 mm : 39(W)x7 RCN 23-3
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Parallelo Sinistro - Crociato, Destro o Sinistro
Finitura: Lucida
Per Ø da 8 mm a 14 mm , Classe 1960 su richiesta Per Ø da 25 mm a 60 mm , Classe 2160 su richiesta
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 8 | 0.27 | 52,70 | 5380 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 9 | 0.35 | 66,70 | 6800 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 10 | 0.43 | 82,40 | 8400 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 11 | 0.52 | 99,70 | 10170 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 12 | 0.12 | 119 | 12140 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 13 | 0.72 | 139 | 14170 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 14 | 0.83 | 162 | 16520 | ||
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 15 | 0.96 | 168 | 17130.96 | 186 | 18966.42 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 16 | 1.09 | 192 | 19578.24 | 211 | 21515.67 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 17 | 1.24 | 216 | 22025.52 | 238 | 24268.86 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 18 | 1.39 | 242 | 24676.74 | 267 | 27225.99 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 19 | 1.54 | 270 | 27531.9 | 298 | 30387.06 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 20 | 1.71 | 299 | 30489.03 | 330 | 33650.1 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 21 | 1.89 | 330 | 33650.1 | 364 | 37117.08 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 22 | 2.07 | 362 | 36913.14 | 399 | 40686.03 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 23 | 2.26 | 396 | 40380.12 | 436 | 44458.92 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 24 | 2.46 | 431 | 43949.07 | 475 | 48435.75 |
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 25 | 5.13 | 481 | 49047.57 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 26 | 5.21 | 520 | 53024.4 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 27 | 5.88 | 561 | 57205.17 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 28 | 6.23 | 603 | 61487.91 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 29 | 6.59 | 647 | 65974.59 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 30 | 7.34 | 693 | 70665.21 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 32 | 8.79 | 788 | 80352.36 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 34 | 9.65 | 890 | 90753.3 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 36 | 10.54 | 998 | 101766.06 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 28 | 11.48 | 1111 | 113288.67 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 40 | 12.46 | 1232 | 125627.04 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 44 | 13.47 | 1430 | 145817.1 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 48 | 14.53 | 1710 | 174368.7 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 52 | 15.62 | 2000 | 203940 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 56 | 16.76 | 2260 | 230452.2 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 60 | 17.94 | 2600 | 265122 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.
![](https://a.storyblok.com/f/312698/3440x1935/5c2ab28fd4/teci-worker.png/m/966x609/smart)