No rotating
9- EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK27
- EVOLUTION TK17
EVOLUTION TK17
- EVOLUTION TD34
EVOLUTION TD34
- A7 ALC -P
A7 ALC-P
- A7 ALC
A7 ALC
- A6
A6
- A4 ALC
A4 ALC
- A4L
A4L
- A24
A24
No rotating
A7 ALC
No rotating
A7 ALC
Specifiche
- Girevole
- Elevato carico di rottura
- Costruzione parallela
- Lubrificato
- Compattata
Caratteristiche
Elevata resistenza alla rotazione
Elevata forza di rottura
Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione
Rapporto ottimale tra flessibilità e resistenza
Elevata resistenza all'usura grazie ad un diametro maggiore dei fili
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 12 a 13 mm : 27(W)xK7 RCN 23-2
- da 14 a 40 mm : 34(W)xK7 RCN 23-2
- da 41 a 60 mm : 39(W)xK7 RCN 23-3
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Parallelo Sinistro - Crociato, Destro o Sinistro
Finitura: Lucida
Per Ø>=42, Classe 2160
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 12 | 0.71 | 120 | 12236.4 | 133 | 13562.01 | 142 | 14479.74 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 13 | 0.83 | 141 | 14377.77 | 156 | 15907.32 | 166 | 16927.02 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 14 | 1 | 178 | 18150.66 | 195 | 19884.15 | 208 | 21209.76 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 15 | 1.14 | 205 | 20903.85 | 224 | 22841.28 | 239 | 24370.83 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 16 | 1.3 | 233 | 23759.01 | 255 | 26002.35 | 272 | 27735.84 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 17 | 1.47 | 263 | 26818.11 | 288 | 29367.36 | 307 | 31304.79 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 18 | 1.65 | 295 | 30081.15 | 323 | 32936.31 | 344 | 35077.68 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 19 | 1.84 | 329 | 33548.13 | 360 | 36709.2 | 383 | 39054.51 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 20 | 2.03 | 364 | 37117.08 | 398 | 40584.06 | 415 | 42317.55 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 21 | 2.24 | 402 | 40991.94 | 439 | 44764.83 | 457 | 46600.29 |
27(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 22 | 2.46 | 441 | 44968.77 | 482 | 49149.54 | 502 | 51188.94 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 24 | 2.93 | 524 | 53432,28 | 553 | 56389.41 | 574 | 58530.78 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 25 | 3.18 | 569 | 58020.93 | 600 | 61182 | 622 | 63425.34 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 25.4 | 3.28 | 587 | 59856.39 | 620 | 63221.40 | 642 | 65464.74 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 26 | 3.44 | 616 | 62813.52 | 649 | 66178.53 | 673 | 68625.81 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 28 | 3.99 | 714 | 72806.58 | 753 | 76783.41 | 781 | 79638.57 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 30 | 4.58 | 819 | 83513.43 | 865 | 88204.05 | 896 | 91365.12 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 31.75 | 5.13 | 918 | 93608.46 | 968 | 98706.96 | 1004 | 102377.88 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 32 | 5.21 | 932 | 95036.04 | 984 | 100338.48 | 1020 | 104009.4 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 34 | 5.88 | 1053 | 107374.41 | 1110 | 113186.7 | 1151 | 117367.47 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 35 | 6.23 | 1115 | 113696.55 | 1177 | 120018.69 | 1220 | 124403.4 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 36 | 6.59 | 1180 | 120324.6 | 1245 | 126952.65 | 1291 | 131643.27 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 38 | 7.34 | 1315 | 134090.55 | 1387 | 141432.39 | 1423 | 145103.31 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 40 | 8.14 | 1457 | 148570.29 | 1537 | 156727.89 | 1577 | 160806.69 |
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 42 | 8.79 | 1545 | 157543.65 | 1624 | 165599.28 | ||
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 44 | 9.65 | 1696 | 172941.12 | 1782 | 181710.54 | ||
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 46 | 10.54 | 1730 | 176408.1 | 1948 | 198637.56 | ||
34(W)xK7 - 15 Trefoli esterni | 48 | 11.48 | 2018 | 205775.46 | 2121 | 216278.37 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 50 | 12.46 | 2189 | 223212.33 | 2301 | 234632.97 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 52 | 13.47 | 2368 | 241464.96 | 2489 | 253803.33 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 54 | 14.53 | 2554 | 260431.38 | 2684 | 273687.48 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 56 | 15.62 | 2747 | 280111.59 | 2887 | 294387.39 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 58 | 16.76 | 2946 | 300403.62 | 3097 | 315801.09 | ||
39(W)xK7 - 18 Trefoli esterni | 60 | 17.94 | 3153 | 321511.41 | 3314 | 337928.58 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.