Chain slings grade 8
35- KLU
KLU
Catena grado 8 KLU
- CNC-CNCS
CNC-CNCS
Campanella tripla speciale CNC-CNCS
- CN-CNS
CN-CNS
Campanella speciale CN-CNS
- CMC-CMCS
CMC-CMCS
Campanella tripla CMC-CMCS
- CM-CMS
CM-CMS
Campanella CM-CMS
- CP4
CP4
Campanella con attacchi a forcella CP4
- CP2
CP2
Campanella con attacchi a forcella CP2
- CP1
CP1
Campanella con attacco a forcella CP1
- CO-CO3
CO-CO3
Campanella speciale per ganci DIN 15401 CO-CO3
- CO-CO2
CO-CO2
Campanella speciale per ganci DIN 15401 CO-CO2
- CL
CL
Maglia di giunzione CL
- CO-CO1
CO-CO1
Campanella speciale per ganci DIN 15401 CO-CO1
- P-7130
P-7130
Tendicatena con ganci P-7130
- P-7110
P-7110
Tendicatena con ganci P-7110
- GSA
GSA
Grillo a forcella GSA
- CZ
CZ
Giunto ad omega per catene CZ
- CYF
CYF
Gancio fonderia a forcella CYF
- CY
CY
Gancio fonderia a occhio CY
- CRO
CRO
Gancio autobloccante ad occhio CRO
- CRG
CRG
Gancio girevole autobloccante CRG
- CRF
CRF
Gancio autobloccante a forcella CRF
- CLK
CLK
Kit per maglie di giunzione CLK
- CKX
CKX
Kit sicurezza per ganci accorciatori CKX
- CKSL
CKSL
Kit sicurezza per ganci self locking CKSL
- CKS-CKL
CKS-CKL
Kit di sicurezza per ganci CKS-CKL
- CKP
CKP
Kit sicurezza per ganci a forcella CKP
- CKG
CKG
Kit sicurezza per giunto omega CKG
- CF
CF
Gancio accorciatore a forcella CF
- CD
CD
Gancio accorciatore ad occhio CD
- CB
CB
Gancio a forcella con sicurezza CB
- CA
CA
Gancio ad occhio con sicurezza CA
- C839
C839
Gancio per container C839
- C8182
C8182
Catena grado 8
- C7G
C7G
Gancio girevole con sicurezza C7G
- BL
BL
Giunto per catene BL
Chain slings grade 8
CO-CO1
Campanella speciale per ganci DIN 15401 CO-CO1
Chain slings grade 8
CO-CO1
Campanella speciale per ganci DIN 15401 CO-CO1
Caratteristiche
Materiale: Acciaio legato, grado 8
Coefficiente di sicurezza: 4:1
Norma: EN 1677
Finitura superficiale: Verniciato
Range di temperatura: -40°C +200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Codice n° | Tipo | Portata β 0° - 45° t | Ø Catena mm | Ø Catena inch | Ganci DIN 15401 Misura | D mm | D1 mm | P mm | P1 mm | L mm | L1 mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77228101 | CO 8T106 | 1.12 | 6 | 1/4 | ≥ 8 | 13 | / | 180 | / | 100 | / | 0.6 |
77228102 | CO 8T108 | 2 | 8 | 5/16 | ≥ 8 | 18 | / | 180 | / | 100 | / | 1.06 |
77228103 | CO 8T110 | 3.15 | 10 | 3/8 | ≥ 8 | 20 | / | 180 | / | 100 | / | 1.32 |
77228105 | CO 8T113 | 5.3 | 13 | 1/2 | ≥ 8 | 22 | / | 180 | / | 100 | / | 1.62 |
77228111 | CO C16T106 | 1.12 | 6 | 1/4 | ≥ 16 | 20 | 13 | 260 | 54 | 140 | 25 | 2.02 |
77228112 | CO C16T108 | 2 | 8 | 5/16 | ≥ 16 | 20 | 16 | 260 | 70 | 140 | 34 | 2.2 |
77228113 | CO 16T110 | 3.15 | 10 | 3/8 | ≥ 16 | 22 | / | 260 | / | 140 | / | 2.21 |
77228115 | CO 16T113 | 5.3 | 13 | 1/2 | ≥ 16 | 26 | / | 260 | / | 140 | / | 3.18 |
77228118 | CO 16T116 | 8 | 16 | 5/8 | ≥ 16 | 30 | / | 260 | / | 140 | / | 4.3 |
77228119 | CO 16T118 | 10 | 20 | 3/4 | ≥ 16 | 35 | / | 260 | / | 140 | / | 5.97 |
77228121 | CO C25T106 | 1.12 | 6 | 1/4 | ≥ 25 | 22 | 13 | 340 | 54 | 180 | 25 | 3.04 |
77228122 | CO C25T108 | 2 | 8 | 5/16 | ≥ 25 | 22 | 16 | 340 | 70 | 180 | 34 | 3.21 |
77228123 | CO C25T110 | 3.15 | 10 | 3/8 | ≥ 25 | 26 | 18 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4.58 |
77228125 | CO C25T113 | 5.3 | 13 | 1/2 | ≥ 25 | 26 | 20 | 340 | 85 | 180 | 40 | 4.72 |
77228128 | CO C25T116 | 8 | 16 | 5/8 | ≥ 25 | 30 | 22 | 340 | 115 | 180 | 50 | 6.51 |
77228129 | CO C25T118 | 10 | 20 | 3/4 | ≥ 25 | 40 | 26 | 340 | 140 | 180 | 65 | 11.81 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
