Inox
6Inox
Cronimo 2
Inox
Cronimo 2
Caratteristiche
Fune per applicazioni nautiche, ambienti corrosivi, industria chimica, architettura.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Destro
Finitura: Inox AISI 316
Classe di resistenza: 1570 N/mm²
Norma: EN 10264-4
RCN: 01
Formazione 7x7 49 fili | Ø Fune mm | Massa lineare kg/100m | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|
1.6 | 1 | 1.44 | 146.8368 | |
2 | 1.7 | 2.45 | 249.8265 | |
3 | 3.54 | 5.54 | 564.9138 | |
4 | 6.29 | 9.56 | 974.8332 | |
5 | 9.83 | 14.96 | 1525.4712 | |
6 | 14.15 | 20.9 | 2131.173 | |
6.5 | 16.6 | 23.81 | 2427.9057 | |
7 | 19.26 | 27.62 | 2816.4114 | |
8 | 25.15 | 36.07 | 3678.0579 | |
9 | 31.83 | 45.65 | 4654.9305 | |
10 | 39.3 | 56.36 | 5747.0292 | |
11 | 47.55 | 68.2 | 6954.354 | |
12 | 56.59 | 81.16 | 8275.8852 | |
13 | 66.42 | 95.25 | 9712.6425 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.