Special ropes 8/9/10 multi-strands
10- WRPC8KP
WRPC8KP
- WRPC10KP
WRPC10KP
- SPIN12KP
SPIN12KP
- S12 ALC
S12 ALC
- S12 - 8K
S12 8K
- S12
S12
- Q 810 V
EVOLUTION Q810V
- EVOLUTION QS 816 V
EVOLUTION QS816V
- EVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q9XT
- EVOLUTION Q8
EVOLUTION Q8
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION Q8
Special ropes 8/9/10 multi-strands
EVOLUTION Q8
Specifiche
- Lubrificato
- Tolleranza
- Anima Plastificata
- Compattata
- No Swivel
Caratteristiche
La fune risponde esattamente alle esigenze del mercato: approvato dagli OEM da diversi anni
Alta flessibilità: la struttura FILLER migliora le capacità di piegatura
Riduzione delle rotture dei filo interni: 8 trefoli dell'anima non compattati aumentano la flessibilità della parte centrale della fune.
Migliore lubrificazione permanente: l'impregnazione con PLASTFILL® riduce l'usura del nucleo.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
![](https://a.storyblok.com/f/312698/585x583/e8b1ced1f6/foro-copia2.png/m/80x80/smart)
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro/Crociato Sinistro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN: da 14 - 54 mm: 8 x K25F - EPIWRC , RCN 06
Su richiesta:
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro/Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Classe 2160
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 14 | 0.86 | 150 | 15297 | 166 | 16928 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 16 | 1.13 | 196 | 19988 | 217 | 22129 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 18 | 1.42 | 247 | 25189 | 274 | 27942 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 20 | 1.76 | 306 | 31205 | 339 | 34571 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 21 | 1.94 | 337 | 34367 | 373 | 38038 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 22 | 2.13 | 370 | 37732 | 410 | 41811 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 24 | 2.54 | 441 | 44972 | 502 | 51193 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 25 | 2.74 | 478 | 48745 | 529 | 53946 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 25.4 | 2.84 | 493 | 50275 | 546 | 55680 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 26 | 2.97 | 517 | 52723 | 572 | 58331 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 28 | 3.45 | 600 | 61187 | 664 | 67713 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 30 | 3.99 | 688 | 70161 | 762 | 77707 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 31.75 | 4.47 | 771 | 78625 | 853 | 86987 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 32 | 4.54 | 783 | 79849 | 867 | 88415 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 34 | 5.15 | 882 | 89945 | 977 | 99633 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 36 | 5.73 | 999 | 101876 | 1097 | 111870 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 38 | 6.4 | 1104 | 112583 | 1223 | 124719 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 40 | 7.09 | 1223 | 124719 | 1355 | 138180 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 42 | 7.82 | 1349 | 137568 | 1494 | 152355 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 44 | 8.64 | 1480 | 150927 | 1639 | 167142 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 46 | 9.44 | 1618 | 165000 | 1792 | 182745 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 48 | 10.23 | 1762 | 179685 | 1951 | 198959 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 50 | 11.15 | 1912 | 194982 | 2117 | 215887 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 52 | 12.07 | 2067 | 210789 | 2289 | 233428 |
8xK25F - EPIWRC 200 fili | 54 | 13 | 2230 | 227411 | 2469 | 251784 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.
![](https://a.storyblok.com/f/312698/3440x1935/5c2ab28fd4/teci-worker.png/m/966x609/smart)