No rotating
9- EVOLUTION TK27
EVOLUTION TK27
- EVOLUTION TK17
EVOLUTION TK17
- EVOLUTION TD34
EVOLUTION TD34
- A7 ALC -P
A7 ALC-P
- A7 ALC
A7 ALC
- A6
A6
- A4 ALC
A4 ALC
- A4L
A4L
- A24
A24
No rotating
EVOLUTION TK27
No rotating
EVOLUTION TK27
Specifiche
- Elevato carico di rottura
- Tolleranza
- Costruzione parallela
- Compattata
- Girevole
Caratteristiche
Elevata resistenza alla rotazione
Affidabilità e sicurezza durante l'utilizzo: forze di rottura elevate e imbattibili, ottenute grazie all'innovativo design della fune, con trefoli compattati e anima compattata.
Abrasione ridotta: il più alto grado di compattazione del mercato grazie alla tecnologia di compattazione SUPERFILL
Installazione e avvolgimento agevoli e facili: grazie all'elevata flessibilità
Estremamente resistente alla rotazione anche a grandi altezze di sollevamento: garantito dalla sua struttura bilanciata
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 16 a 19 mm : 18xK6 - IWRC(K) RCN 23-2
- da 21 a 42 mm : 18xK7 - IWRC(K) RCN 23-3
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Altri diametri di fune su richiesta.
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|
18xK6 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 16 | 1.31 | 268 | 27327.96 |
18xK6 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 18 | 1.66 | 339 | 34567.83 |
18xK6 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 19 | 1.85 | 378 | 38544.66 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 21 | 2.26 | 462 | 47110.14 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 22 | 2.48 | 507 | 51698.79 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 23 | 2.71 | 554 | 56491.38 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 24 | 2.95 | 603 | 61487.91 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 25 | 3.21 | 654 | 66688.38 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 25.4 | 3.31 | 675 | 68829.75 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 26 | 3.47 | 708 | 72194.76 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 28 | 4.02 | 821 | 83717.37 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 30 | 4.62 | 942 | 96055.74 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 32 | 5.25 | 1072 | 109311.84 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 34 | 5.93 | 1210 | 123383.7 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 36 | 6.65 | 1357 | 138373.29 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 38 | 7.41 | 1512 | 154178.64 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 40 | 8.21 | 1675 | 170799.75 |
18xK7 -IWRC(K) - 18 Trefoli esterni | 42 | 9.05 | 1812 | 184769.64 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.