Shackles
28- G-4161
G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
- G-4163
G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
- G-209
G-209
Grillo omega perno vite G-209
- G-2130
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
- G-2140
G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
- G-209 T
G-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
- G-3161
G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
- G-3163
G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
- G-5263
G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
- G-5163
G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
- P-6036
P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
- G-4151
U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
- G-4153
G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
- G-3153
G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
- G-3151
G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
- G-2150 S-2150
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
- G-210 S-210
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
- UNI 1947
UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
- H10
H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
- G-2140E - Easy Lock
G-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
- P-5365
P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
- P-6033
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
- P-6043
P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
- G-2160 S-2160
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
- H14
H14
Grillo "Wide Body" H14
- P-4263
P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
- 5362 D
5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
- H12
H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
Shackles
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
Caratteristiche
Materiale: Forgiato, temprato e bonificato, perno in acciaio legato
Coefficiente di sicurezza: 6:1
Norma: EN 13889 - ASME B30.26 conforme a specifiche federali RR-C-271G, tipo IVB, grado A, classe 2
Finitura superficiale: Zincatura a caldo
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato : EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Grilli provvisti di CHIP RFID a partire dalla portata di 25 t
Codice n° | Portata t | Dim. nom. in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | K mm | L mm | M mm | Tolleranza + / - C mm | Tolleranza + / - A mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77614005 | 0.5 | 1/4 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 6.35 | 24.6 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 4.85 | 35.1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 |
77614007 | 0.75 | 5/16 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 7.85 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 5.6 | 42.2 | 1.5 | 1.5 | 0.08 |
77614010 | 1 | 3/8 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 9.65 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.5 | 6.35 | 51.5 | 3.3 | 1.5 | 0.13 |
77614015 | 1.5 | 7/16 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.5 | 7.85 | 60.5 | 3.3 | 1.5 | 0.2 |
77614020 | 2 | 1/2 | 20.6 | 16 | 12.7 | 12.7 | 46 | 30.2 | 41.4 | 77 | 9.65 | 68.5 | 3.3 | 1.5 | 0.27 |
77614033 | 3.25 | 5/8 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | 16 | 58.5 | 38.1 | 51 | 95.5 | 11.2 | 85 | 3.3 | 1.5 | 0.57 |
77614048 | 4.75 | 3/4 | 31.8 | 22.4 | 20.6 | 19.1 | 70 | 46 | 60.5 | 115 | 12.7 | 101 | 6.35 | 1.5 | 1.2 |
77614065 | 6.5 | 7/8 | 36.6 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 81 | 53 | 71.5 | 135 | 12.7 | 114 | 6.35 | 1.5 | 1.43 |
77614085 | 8.5 | 1 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 25.4 | 93.5 | 60.5 | 81 | 151 | 14.2 | 129 | 6.35 | 1.5 | 2.15 |
77614095 | 9.5 | 1-1/8 | 46 | 31.8 | 31.8 | 28.7 | 103 | 68.5 | 91 | 172 | 16 | 142 | 6.35 | 1.5 | 3.06 |
77614120 | 12 | 1-1/4 | 51.5 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 115 | 76 | 100 | 191 | 17.5 | 156 | 6.35 | 3.3 | 4.11 |
77614135 | 13.5 | 1-1/3 | 57 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 127 | 84 | 111 | 210 | 19.1 | 174 | 6.35 | 3.3 | 5.28 |
77614170 | 17 | 1-1/2 | 60.5 | 41.4 | 41.1 | 38.1 | 137 | 92 | 122 | 230 | 20.6 | 187 | 6.35 | 3.3 | 7.23 |
77614250 | 25 | 1-3/4 | 73 | 51 | 54 | 44.5 | 162 | 106 | 146 | 279 | 25.4 | 231 | 6.35 | 3.3 | 12.1 |
77614350 | 35 | 2 | 82.5 | 57 | 60 | 51 | 184 | 122 | 172 | 312 | 31 | 263 | 6.35 | 3.3 | 19.2 |
77614550 | 55 | 2-1/2 | 105 | 70 | 66.5 | 66.5 | 238 | 145 | 203 | 377 | 35.1 | 330 | 6.35 | 6.35 | 32.5 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
