Shackles
28- G-4161
G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
- G-4163
G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
- G-209
G-209
Grillo omega perno vite G-209
- G-2130
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
- G-2140
G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
- G-209 T
G-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
- G-3161
G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
- G-3163
G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
- G-5263
G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
- G-5163
G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
- P-6036
P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
- G-4151
U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
- G-4153
G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
- G-3153
G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
- G-3151
G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
- G-2150 S-2150
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
- G-210 S-210
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
- UNI 1947
UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
- H10
H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
- G-2140E - Easy Lock
G-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
- P-5365
P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
- P-6033
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
- P-6043
P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
- G-2160 S-2160
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
- H14
H14
Grillo "Wide Body" H14
- P-4263
P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
- 5362 D
5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
- H12
H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
Shackles
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
Caratteristiche
Materiale: Forgiato, temprato e bonificato, perno in acciaio legato
Coefficiente di sicurezza: 6:1
Norma: EN 13889 - ASME B30.26 conforme a specifiche federali RR-C-271G, tipo IVA, grado A, classe 3
Finitura superficiale: Zincatura a caldo
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato : EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
I grilli di portata 25 t e superiore sono provvisti di CHIP RFID
Codice n° | Portata t | Dim. nom. in | A mm | B mm | D mm | F mm | G mm | K mm | M mm | P mm | R mm | Tolleranza + / - G mm | Tolleranza + / - A mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77472005 | 0.50 | 1/4 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 15.5 | 19.1 | 40.4 | 24.6 | 39.6 | 6.35 | 1.5 | 1.5 | 0.06 |
77472007 | 0.75 | 5/16 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 19.1 | 25.4 | 48.5 | 29.5 | 46.2 | 7.85 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
77472010 | 1 | 3/8 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 23.1 | 31 | 58.5 | 35.8 | 55 | 9.65 | 3.3 | 1.5 | 0.15 |
77472015 | 1.50 | 7/16 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 26.9 | 36.1 | 67.5 | 41.1 | 63.5 | 11.2 | 3.3 | 1.5 | 0.22 |
77472020 | 2 | 1/2 | 20.6 | 16 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77 | 46 | 71 | 12.7 | 3.3 | 1.5 | 0.34 |
77472033 | 3.25 | 5/8 | 26.9 | 19.1 | 16 | 38.1 | 51 | 95.5 | 58.5 | 89.5 | 16 | 3.3 | 1.5 | 0.67 |
77472048 | 4.75 | 3/4 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 46 | 60.5 | 115 | 70 | 103 | 20.6 | 6.35 | 1.5 | 1.14 |
77472065 | 6.50 | 7/8 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53 | 71.5 | 135 | 81 | 120 | 24.6 | 6.35 | 1.5 | 1.74 |
77472085 | 8.50 | 1 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81 | 151 | 93.5 | 135 | 25.4 | 6.35 | 1.5 | 2.52 |
77472095 | 9.50 | 1-1/8 | 46 | 31.8 | 28.7 | 68.5 | 91 | 172 | 103 | 150 | 31.8 | 6.35 | 1.5 | 3.45 |
77472120 | 1 | 1-1/4 | 51.5 | 35.1 | 31.8 | 76 | 100 | 191 | 115 | 165 | 35.1 | 6.35 | 1.5 | 4.9 |
77472135 | 13 | 1-3/8 | 57 | 38.1 | 35.1 | 84 | 111 | 210 | 127 | 183 | 38.1 | 6.35 | 3.3 | 6.24 |
77472170 | 17 | 1-1/2 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92 | 122 | 230 | 137 | 196 | 41.1 | 6.35 | 3.3 | 8.39 |
77472250 | 25 | 1-3/4 | 73 | 51 | 44.5 | 106 | 146 | 279 | 162 | 230 | 54 | 6.35 | 3.3 | 14.2 |
77472350 | 35 | 2 | 82.5 | 57 | 51 | 122 | 172 | 312 | 184 | 264 | 60 | 6.35 | 3.3 | 21.2 |
77472550 | 55 | 2-1/2 | 105 | 70 | 66.5 | 145 | 203 | 377 | 238 | 344 | 66.5 | 6.35 | 6.35 | 38.6 |
77472850 | 85 | 3 | 127 | 82.5 | 76 | 165 | 216 | 429 | 279 | 419 | 89 | 6.35 | 6.35 | 56 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
