Shackles
28- G-4161
G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
- G-4163
G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
- G-209
G-209
Grillo omega perno vite G-209
- G-2130
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
- G-2140
G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
- G-209 T
G-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
- G-3161
G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
- G-3163
G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
- G-5263
G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
- G-5163
G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
- P-6036
P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
- G-4151
U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
- G-4153
G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
- G-3153
G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
- G-3151
G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
- G-2150 S-2150
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
- G-210 S-210
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
- UNI 1947
UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
- H10
H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
- G-2140E - Easy Lock
G-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
- P-5365
P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
- P-6033
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
- P-6043
P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
- G-2160 S-2160
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
- H14
H14
Grillo "Wide Body" H14
- P-4263
P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
- 5362 D
5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
- H12
H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
Shackles
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
Caratteristiche
Materiale: da 7 a 300 ton acciao legato forgiato da 400 a 1550 ton acciaio legato fuso
Coefficiente di sicurezza: 5:1 per portate da 7 a 300 ton
Coefficiente di sicurezza: 4,5:1 per portate da 400 a 1550 ton
Norma: EN 13889 - ASME B30.26
Finitura superficiale: WLL da 7 a 55 t corpo zincato a caldo, perno verniciato da 75 t corpo e perno "Dimetcoted", perno verniciato
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato :EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Grilli provvisti di CHIP RFID a partire dalla portata di 30 t
Il carico di prova da 7 t a 300 t = 2 volte la portata
Il carico di prova da 400 t a 1550 t = 1,33 volte la portata
Codice n° | Portata t | A mm | B + / - 6.35 mm | C mm | D + / - 0.5 mm | E mm | G mm | H mm | J mm | K mm | M mm | N mm | P mm | R mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77751007 | 7 | 105 | 31.8 | 17.5 | 22.4 | 46.2 | 31.8 | 90.4 | 40.6 | 31.8 | – | – | 104 | 149 | 1.81 |
77751012 | 12.5 | 137 | 42.9 | 23.4 | 28.7 | 60.5 | 34.8 | 118 | 54.1 | 41.4 | – | – | 140 | 194 | 4.54 |
77751018 | 18 | 170 | 51.6 | 29.5 | 35.1 | 68.3 | 38.1 | 148 | 63.5 | 50.8 | – | – | 172 | 238 | 6.8 |
77751030 | 30 | 195 | 60.2 | 35.1 | 41.4 | 88.9 | 63.5 | 176 | 79.5 | 63.5 | – | – | 216 | 289 | 11.34 |
77751040 | 40 | 236 | 73.2 | 42.9 | 50.8 | 102 | 44.4 | 205 | 95.3 | 76.2 | – | – | 270 | 346 | 20.9 |
77751055 | 55 | 263 | 82.6 | 50.8 | 57.2 | 118 | 66.8 | 238 | 114 | 88.9 | – | – | 311 | 397 | 32.21 |
77751075 | 75 | 382 | 105 | 60.7 | 69.9 | 136 | 95.3 | 293 | 127 | 92.5 | 102 | 45.7 | 312 | 474 | 51 |
77751125 | 125 | 465 | 130 | 78.7 | 80 | 165 | 95.3 | 365 | 150 | 110 | 102 | 45.7 | 393 | 584 | 87 |
77751200 | 200 | 491 | 150 | 86.1 | 105 | 214 | 133 | 480 | 217 | 138 | 102 | 45.7 | 515 | 773 | 191 |
77751300 | 300 | 574 | 187 | 109 | 133 | 267 | 156 | 600 | 264 | 160 | 102 | 45.7 | 608 | 957 | 365 |
77751400 | 400 | 772 | 220 | 131 | 160 | 320 | 203 | 575 | 320 | 185 | 102 | 45.7 | 690 | 985 | 518 |
77751500 | 500 | 849 | 250 | 146 | 180 | 340 | 205 | 630 | 340 | 225 | 102 | 45.7 | 790 | 1085 | 653 |
77751600 | 600 | 916 | 275 | 158 | 200 | 394 | 330 | 700 | 370 | 247 | 146 | 57.2 | 865 | 1200 | 967 |
77751700 | 700 | 990 | 300 | 167 | 215 | 433 | 223 | 735 | 400 | 270 | 146 | 57.2 | 940 | 1275 | 1170 |
77751800 | 800 | 1059 | 325 | 185 | 230 | 449 | 248 | 750 | 420 | 277 | 146 | 57.2 | 975 | 1323 | 1372 |
77751900 | 900 | 1112 | 350 | 198 | 250 | 478 | 330 | 757 | 440 | 293 | 146 | 57.2 | 1025 | 1387 | 1712 |
77751910 | 1000 | 1169 | 380 | 212 | 270 | 508 | 261 | 760 | 460 | 308 | 146 | 57.2 | 1075 | 1405 | 1850 |
77751912 | 1250 | 1278 | 432 | 233 | 300 | 573 | 354 | 930 | 530 | 323 | – | – | 1175 | 1660 | 2588 |
77751915 | 1550 | 1588 | 465 | 282 | 320 | 616 | 318 | 1075 | 580 | 338 | – | – | 1316 | 1896 | 3650 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
