Wire rope end fittings
50- cps-2
CPS
Gancio scorsoi CPS
- TIRBENNA
TIRBENNA
Brache per benna
- ST2-ST3
ST2-ST3
Sicurezza a molla ST3 - ST3P
- SB-427 Crosby
SB-427 Crosby
Capocorda a connessione rapida per teste fuse SB-427
- S423T-TB
S423T-TB
Capocorda autobloccante AUBL S-423T-S-423TB
- S421T-TB
S421T-TB
Capocorda autobloccante AUBL S-421T - S-421TB
- S-4320
S-4320
Kit Sicurezza a molla S-4320
- RL
RL
Redancia RL
- Pear Socket type S
Pear Socket type S
Capocorda a pera per teste fuse per rinvii su pulegge - Tipo S
- Pear Socket
Pear Socket
Capocorda a pera per teste fuse per rinvii su pulegge
- Open DIN sockets
Open DIN sockets
Capocorda aperto per teste fuse DIN
- OWS ITC
OWS ITC
Capocorda autobloccante AUBL OWS ITC
- OWS
OWS
Capocorda autobloccante AUBL OWS
- OSS Global
OSS
Capocorda aperto per teste fune AP
- Morsetto Cav
Morsetto Cav
Morsetto CAV 8016
- Man rame
Man rame
Manicotto in rame
- Man all
Man all
Manicotto in lega di alluminio
- Man Inox
Man Inox
Manicotto in inox
- MHCS Socket
MHCS Socket
Capocorda aperto per teste fuse gru Gottwald MHC
- MC S-6415
MC S-6415
Capocorda chiuso a pressare MC S-6415
- MC S-502
MC S-502
Capocorda chiuso a pressare MC S-502
- MC 8702
MC 8702
Capocorda chiuso a pressare MC 8702
- MA S-501
MA S-501
Capocorda aperto a pressare MA S-501
- MA 8709
MA 8709
Capocorda aperto a pressare MA-8709
- MA- S-6414
MA- S-6414
Capocorda aperto a pressare MA S-6414
- Link connection
Link connection
Anello di connessione per capocorda: S e a pera
- L322CN-AN
L322CN-AN
Gancio girevole L-322CN/L-322AN
- K2B
K2B
Redancia pesante rinforzata K2-B
- K2
K2
Redancia pesante K2
- Gruppi x gru torre
Gruppi x gru torre
Gruppi per gru a torre con 3 maglie di catene e sicurezza a gravità
- Gancio piegato
Gancio piegato
Gancio piegato a S G46(S) Gancio piegato a occhio G47(S)
- GSC-GSA
GSC-GSA
Gancio girevole GSC-GSA
- GOC-GOA
GOC-GOA
Gancio ad occhio GOC-GOA
- G-6419 G-6429
G-6419 G-6429
Capocorda autobloccante AUBL G-6419/G-6429
- G-6413 G-6423
G-6413 G-6423
Capocorda autobloccante AUBL G-6413/G-6423
- G-417 S-417
G-417 S-417
Capocorda chiuso per teste fune G-417/S-417
- G-416 S-416
G-416 S-416
Capocorda aperto per teste fune G-416/S-416
- G-3315
G-3315
Gancio per pozzo G-3315
- FLT
FLT
Capocorda a pressare filettati FLT
- FG G-429
FG G-429
Morsetto FG G-429
- FCS
FCS
Capocorda a connessione rapida per teste fuse FCS
- ES - ESP
ES - ESP
Capocorda a pressare ESP con occhiello
- DIN 6899
DIN 6899
Redancia DIN 6899(B)
- DIN 3091
DIN 3091
Redancia DIN 3091
- DIN 3090
DIN 3090
Redancia DIN 3090
- Calze per giunzioni
Calze per giunzioni
Calze per giunzioni
- CSS Global
CSS
Capocorda chiuso per teste fune CH
- CAV G-450
CAV G-450
Morsetto CAV G-450
- AOSS
AOSS
Capocorda aperto regolabile per teste fuse AOSS
- A-378
A-378
Gancio per tubi A-378
Wire rope end fittings
G-416 S-416
Capocorda aperto per teste fune G-416/S-416
Wire rope end fittings
G-416 S-416
Capocorda aperto per teste fune G-416/S-416
Caratteristiche
Materiale: Acciaio forgiato fino al diametro 38 mm
Materiale: Acciaio legato dal diametro 40 mm
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: EN 13411-4 - RR-S550F
Finitura superficiale: G-416 Zincatura a caldo
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Su richiesta può essere fornito il modello S-416 (finitura grezza)
Tolleranza ± 5%
Codice n° | Codice PDC n° | Carico di rottura t | Per fune Ø mm | Per fune Ø inch | A mm | C mm | Tolleranza C ±mm | D mm | F mm | G mm | H mm | J mm | L mm | M mm | N mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77460101 | 77460102 | 12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 123 | 20.6 | 1.52 | 20.6 | 12.7 | 20.6 | 42.9 | 57 | 44.5 | 38.1 | 11.2 | 0.59 |
77460130 | 77460131 | 20 | 11-13 | 7/16-1/2 | 141 | 25.4 | 1.52 | 25.4 | 14.2 | 23.9 | 47.8 | 63.5 | 51 | 47.8 | 12.7 | 1.02 |
77460160 | 77460161 | 27 | 14-16 | 9/16-5/8 | 171 | 31.8 | 1.52 | 30.2 | 17.5 | 28.7 | 57 | 76 | 63.5 | 57 | 14.2 | 1.63 |
77460190 | 77460191 | 43 | 18 | 0.75 | 202 | 38.1 | 1.52 | 35.1 | 20.6 | 31.8 | 66.5 | 89 | 76 | 66.5 | 15.7 | 2.64 |
77460220 | 77460221 | 55 | 20-22 | 0.875 | 235 | 44.5 | 1.52 | 41.4 | 23.9 | 38.1 | 82.5 | 102 | 89 | 79.5 | 20.3 | 4.38 |
77460260 | 77460261 | 78 | 24-26 | 1 | 268 | 51 | 1.52 | 51 | 28.7 | 44.5 | 95.5 | 114 | 102 | 95.5 | 22.4 | 7.03 |
77460300 | 77460301 | 92 | 28-30 | 1.125 | 300 | 57 | 3.05 | 57 | 31.8 | 51 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25.4 | 9.75 |
77460350 | 77460351 | 136 | 32-35 | 1 1/4-1 3/8 | 335 | 63.5 | 3.05 | 63.5 | 38.1 | 57 | 121 | 140 | 127 | 121 | 28.7 | 14.1 |
77460380 | 77460381 | 170 | 38 | 1.5 | 384 | 76 | 3.05 | 70 | 41.4 | 70 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30.2 | 21.4 |
77460420 | 77460421 | 188 | 40-42 | 1.625 | 413 | 76 | 3.05 | 76 | 44.5 | 76 | 140 | 165 | 165 | 146 | 33.3 | 24.9 |
77460480 | 77460481 | 268 | 44-48 | 1 3/4-1 7/8 | 464 | 89 | 3.05 | 89 | 51 | 79.5 | 162 | 191 | 178 | 165 | 39.6 | 37.2 |
77460540 | 77460541 | 291 | 50-54 | 2 - 2 1/8 | 546 | 102 | 3.05 | 95.5 | 57 | 95.5 | 187 | 216 | 229 | 178 | 46 | 59 |
77460600 | 77460601 | 360 | 56-60 | 2 1/4-2 3/8 | 597 | 114 | 3.05 | 108 | 63.5 | 102 | 210 | 229 | 254 | 197 | 54 | 76 |
77460670 | 77460671 | 424 | 64-67 | 2 1/2-2 5/8 | 648 | 127 | 3.05 | 121 | 73 | 114 | 235 | 248 | 274 | 216 | 60.5 | 114 |
77460730 | 77460731 | 511 | 70-73 | 2 3/4-2 7/8 | 692 | 133 | 6.35 | 127 | 79 | 124 | 267 | 279 | 279 | 229 | 73 | 143 |
77460800 | 77460801 | 563 | 75-80 | 3-3 1/8 | 737 | 146 | 6.35 | 133 | 86 | 133 | 282 | 305 | 287 | 241 | 76 | 172 |
77460860 | 77460861 | 722 | 82-86 | 3 1/4-3 3/8 | 784 | 159 | 6.35 | 140 | 92 | 146 | 302 | 330 | 300 | 254 | 79 | 197 |
77460920 | 77460921 | 779 | 88-92 | 3 1/2-3 5/8 | 845 | 171 | 6.35 | 152 | 98.5 | 165 | 314 | 356 | 318 | 274 | 82.5 | 255 |
77460940 | 77460941 | 875 | 94-102 | 3 3/4-4 | 921 | 191 | 6.35 | 178 | 108 | 184 | 346 | 381 | 343 | 318 | 89 | 355 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
