Turnbuckles
17- Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
- O-O
O-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
- HG-228
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
- HG-227
HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
- HG-226
HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
- GN T2
GN T2
Tenditore alta portata T2
- G-G
G-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
- G-6333 POLAR
G-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
- G-6315
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
- G-6314
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
- G-6313
G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
- G-6312
G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
- G-6311
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
- F-F
F-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
- 8110
8110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
- 8109
8109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
- 8105
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
Turnbuckles
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
Caratteristiche
Materiale: Acciaio forgiato ad alta resistenza SAE 1035 o 1045
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: ASTM F-1145-92 - US. FED. SPEC.FF-T 791b
Finitura superficiale: Zincato a caldo
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Tolleranza: parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Codice n° | Portata t | Filetto in | Corsa mm | Corsa in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77200010 | 0.54 | 3/8 | 152 | 6 | 10 | 292 | 428 | 183 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.48 |
77200013 | 1 | 1/2 | 152 | 6 | 12 | 325 | 455 | 193 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.81 |
77200113 | 1 | 1/2 | 229 | 9 | 12 | 400 | 608 | 270 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.07 |
77200213 | 1 | 1/2 | 305 | 12 | 12 | 476 | 760 | 346 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.29 |
77200016 | 1.59 | 5/8 | 152 | 6 | 16 | 380 | 503 | 203 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.33 |
77200116 | 1.59 | 5/8 | 229 | 9 | 16 | 455 | 656 | 280 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
77200216 | 1.59 | 5/8 | 305 | 12 | 16 | 531 | 808 | 356 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.96 |
77200019 | 2.36 | 3/4 | 152 | 6 | 19 | 413 | 532 | 214 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.03 |
77200119 | 2.36 | 3/4 | 229 | 9 | 19 | 490 | 685 | 291 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.47 |
77200219 | 2.36 | 3/4 | 305 | 12 | 19 | 564 | 837 | 367 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.9 |
77200319 | 2.36 | 3/4 | 457 | 18 | 19 | 718 | 1143 | 519 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.94 |
77200222 | 3.27 | 7/8 | 305 | 12 | 22 | 604 | 870 | 377 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.31 |
77200322 | 3.27 | 7/8 | 457 | 18 | 22 | 756 | 1174 | 529 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.51 |
77200026 | 4.54 | 1 | 152 | 6 | 25 | 498 | 604 | 234 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.23 |
77200226 | 4.54 | 1 | 305 | 12 | 25 | 649 | 909 | 387 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.75 |
77200326 | 4.54 | 1 | 457 | 18 | 25 | 801 | 1215 | 539 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.27 |
77200426 | 4.5 | 1 | 610 | 24 | 25 | 952 | 1518 | 692 | 24 | 37 | 76 | 116 | 7.8 |
77200233 | 6.9 | 1-1/4 | 305 | 12 | 32 | 712 | 985 | 385 | 29 | 47 | 91 | 145 | 9.28 |
77200333 | 6.9 | 1-1/4 | 457 | 18 | 32 | 862 | 1287 | 537 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.1 |
77200433 | 6.9 | 1-1/4 | 610 | 24 | 32 | 1015 | 1592 | 690 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.1 |
77200238 | 9.71 | 1-1/2 | 305 | 12 | 38 | 756 | 1023 | 401 | 32 | 55 | 106 | 156 | 12.6 |
77200338 | 9.71 | 1-1/2 | 457 | 18 | 38 | 916 | 1335 | 553 | 32 | 55 | 106 | 160 | 15.8 |
77200438 | 9.71 | 1-1/2 | 610 | 24 | 38 | 1065 | 1636 | 706 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.3 |
77200345 | 12.7 | 1-3/4 | 457 | 18 | 45 | 1020 | 1396 | 577 | 38 | 61 | 120 | 197 | 23.9 |
77200445 | 12.7 | 1-3/4 | 610 | 24 | 45 | 1171 | 1703 | 730 | 38 | 61 | 120 | 196 | 26.7 |
77200450 | 16.8 | 2 | 610 | 24 | 50 | 1264 | 1784 | 748 | 46 | 69 | 147 | 230 | 38.3 |
77200460 | 27.2 | 2-1/2 | 610 | 24 | 64 | 1430 | 1934 | 802 | 51 | 80 | 165 | 274 | 65 |
77200470 | 34 | 2-3/4 | 610 | 24 | 69 | 1450 | 1988 | 802 | 57 | 84 | 178 | 284 | 84 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
