Turnbuckles
17- Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
- O-O
O-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
- HG-228
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
- HG-227
HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
- HG-226
HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
- GN T2
GN T2
Tenditore alta portata T2
- G-G
G-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
- G-6333 POLAR
G-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
- G-6315
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
- G-6314
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
- G-6313
G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
- G-6312
G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
- G-6311
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
- F-F
F-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
- 8110
8110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
- 8109
8109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
- 8105
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
Turnbuckles
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
Caratteristiche
Materiale: Acciaio forgiato ad alta resistenza SAE 1035 o 1045
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: ASTM F-1145-92 - US. FED. SPEC.FF-T 791b
Finitura superficiale: Zincato a caldo
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Tolleranza: parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Codice n° | Portata t | Filetto in | Corsa mm | Corsa in | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77201010 | 0.54 | 3/8 | 152 | 6 | 10 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.52 |
77201013 | 1 | 1/2 | 152 | 6 | 12 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.88 |
77201113 | 1 | 1/2 | 229 | 9 | 12 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.13 |
77201213 | 1 | 1/2 | 305 | 12 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.37 |
77201016 | 1.59 | 5/8 | 152 | 6 | 16 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.55 |
77201116 | 1.59 | 5/8 | 229 | 9 | 16 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.61 |
77201216 | 1.59 | 5/8 | 305 | 12 | 16 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2.17 |
77201019 | 2.36 | 3/4 | 152 | 6 | 19 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.28 |
77201119 | 2.36 | 3/4 | 229 | 9 | 19 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.82 |
77201219 | 2.36 | 3/4 | 305 | 12 | 19 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 3.16 |
77201319 | 2.36 | 3/4 | 457 | 18 | 19 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 4.1 |
77201222 | 3.27 | 7/8 | 305 | 12 | 22 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.1 |
77201322 | 3.27 | 7/8 | 457 | 18 | 22 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.84 |
77201026 | 4.54 | 1 | 152 | 6 | 25 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.6 |
77201226 | 4.54 | 1 | 305 | 12 | 25 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 6.17 |
77201326 | 4.54 | 1 | 457 | 18 | 25 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.1 |
77201426 | 4.5 | 1 | 610 | 24 | 25 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8.35 |
77201233 | 6.9 | 1-1/4 | 305 | 12 | 32 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10.4 |
77201333 | 6.9 | 1-1/4 | 457 | 18 | 32 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11.5 |
77201433 | 6.9 | 1-1/4 | 610 | 24 | 32 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 13.2 |
77201238 | 9.71 | 1-1/2 | 305 | 12 | 38 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13.9 |
77201338 | 9.71 | 1-1/2 | 457 | 18 | 38 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 16.7 |
77201438 | 9.71 | 1-1/2 | 610 | 24 | 38 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 19.7 |
77201345 | 12.7 | 1-3/4 | 457 | 18 | 45 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 25.1 |
77201445 | 12.7 | 1-3/4 | 610 | 24 | 45 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 29 |
77201450 | 16.8 | 2 | 610 | 24 | 50 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42 |
77201460 | 27.2 | 2-1/2 | 610 | 24 | 64 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68.5 |
77201470 | 34 | 2-3/4 | 610 | 24 | 69 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 93 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
