Turnbuckles
17- Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
- O-O
O-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
- HG-228
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
- HG-227
HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
- HG-226
HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
- GN T2
GN T2
Tenditore alta portata T2
- G-G
G-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
- G-6333 POLAR
G-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
- G-6315
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
- G-6314
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
- G-6313
G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
- G-6312
G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
- G-6311
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
- F-F
F-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
- 8110
8110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
- 8109
8109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
- 8105
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
GN T2
Tenditore alta portata T2
Turnbuckles
GN T2
Tenditore alta portata T2
Caratteristiche
Materiale: Acciaio alta resistenza
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Finitura superficiale: Verniciato
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Tolleranza: forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Dimensioni fuori standard o prodotti personalizzati disponibili su richiesta
Codice n° | Portata t | Forcella-Forcella L min mm | Forcella-Forcella L max mm | Occhio-Occhio L min mm | Occhio-Occhio L max mm | Occhio-Forcella L min mm | Occhio-Forcella L max mm | Filetto | K mm | N mm | M mm | L mm | P mm | F mm | H mm | G mm | Peso F-F kg | Peso O-O kg | Peso O-F kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77202135 | 13,5 | 935 | 1260 | 840 | 1165 | 890 | 1215 | Tr 55x8 | 55 | 20 | 122 | 51 | 120 | 50 | 120 | 53 | 45 | 36 | 41 |
77202170 | 17 | 1010 | 1360 | 920 | 1270 | 965 | 1315 | Tr 65x8 | 65 | 28 | 130 | 63 | 140 | 55 | 140 | 65 | 72 | 55 | 62 |
77202250 | 25 | 1085 | 1415 | 975 | 1305 | 1030 | 1360 | Tr 70x8 | 76 | 30 | 145 | 70 | 140 | 70 | 140 | 72 | 83 | 60 | 73 |
77202250 | 30 | 1160 | 1530 | 1020 | 1390 | 1090 | 1460 | Tr 75x8 | 80 | 35 | 160 | 72 | 150 | 70 | 150 | 74 | 100 | 68 | 85 |
77202350 | 35 | 1250 | 1650 | 1100 | 1500 | 1175 | 1575 | Tr 80x8 | 90 | 40 | 175 | 80 | 170 | 80 | 170 | 82 | 140 | 96 | 117 |
77202999 | 45 | 1300 | 1780 | 1170 | 1650 | 1235 | 1715 | Tr 90x8 | 100 | 45 | 175 | 90 | 190 | 90 | 190 | 93 | 177 | 117 | 146 |
77202550 | 55 | 1380 | 1890 | 1270 | 1780 | 1325 | 1835 | Tr 100x8 | 110 | 50 | 175 | 100 | 210 | 100 | 210 | 103 | 232 | 156 | 194 |
77202700 | 70 | 1480 | 2025 | 1390 | 1940 | 1435 | 1985 | Tr 110x8 | 110 | 55 | 175 | 108 | 230 | 100 | 230 | 111 | 293 | 200 | 245 |
77202850 | 85 | 1565 | 2200 | 1515 | 2150 | 1540 | 2175 | Tr 120x8 | 130 | 75 | 175 | 127 | 270 | 125 | 270 | 130 | 441 | 270 | 363 |
77202100 | 100 | 1630 | 2360 | 1600 | 2330 | 1615 | 345 | Tr 130x8 | 140 | 90 | 175 | 140 | 290 | 125 | 290 | 143 | 607 | 364 | 485 |
77202912 | 120 | 1745 | 2340 | 1735 | 2330 | 1740 | 2335 | Tr 140x8 | 155 | 90 | 190 | 152 | 340 | 140 | 340 | 155 | 740 | 490 | 615 |
77202916 | 160 | 1870 | 2470 | 1860 | 2460 | 1865 | 2465 | Tr 160x8 | 170 | 100 | 210 | 178 | 380 | 160 | 380 | 181 | 967 | 614 | 791 |
77202918 | 200 | 2020 | 2640 | 2000 | 2620 | 2010 | 2630 | Tr 180x8 | 190 | 110 | 250 | 190 | 400 | 170 | 400 | 193 | 1380 | 720 | 1050 |
77202919 | 250 | 2170 | 2840 | 2210 | 2880 | 2190 | 2860 | Tr 200x8 | 120 | 120 | 280 | 250 | 520 | 190 | 520 | 253 | 1825 | 832 | 1345 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
