Shackles
28- G-4161
G-4161
Grillo omega perno vite G-4161
- G-4163
G-4163
Grillo omega perno dado coppiglia G-4163
- G-209
G-209
Grillo omega perno vite G-209
- G-2130
G-2130
Grillo omega perno dado coppiglia G-2130
- G-2140
G-2140
Grillo omega perno dado coppiglia G-2140
- G-209 T
G-209 T
Grillo omega perno vite S-209 T - Teatrale
- G-3161
G-3161
Grillo omega perno a vite G-3161
- G-3163
G-3163
Grillo omega perno dado coppiglia G-3163
- G-5263
G-5263
Grillo perno dado coppiglia G-5263 Super
- G-5163
G-5163
Grillo Polar perno dado coppiglia G-5163
- P-6036
P-6036
Grillo Heavy Duty perno dado coppiglia P-6036
- G-4151
U G-4151
Grillo a "U" perno vite G-4151
- G-4153
G-4153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-4153
- G-3153
G-3153
Grillo ad "U" perno dado coppiglia G-3153
- G-3151
G-3151
Grillo ad "U" perno vite G-3151
- G-2150 S-2150
G-2150 S-2150
Grillo a "U" perno dado coppiglia G-2150
- G-210 S-210
G-210 S-210
Grillo a "U" perno vite G-210
- UNI 1947
UNI 1947
Grillo a "U" - UNI 1947
- H10
H10
Grillo omega perno dado coppiglia H10
- G-2140E - Easy Lock
G-2140E - Easy Lock
Grillo Easy-Lock G-2140 E
- P-5365
P-5365
Grillo ROV con pinza di bloccaggio P-5365
- P-6033
P-6033
Grillo "Wide Body" P-6033
- P-6043
P-6043
Grillo " Wide Body " Power Sling P-6043
- G-2160 S-2160
G-2160 S-2160
Grillo “Wide Body” G-2160
- H14
H14
Grillo "Wide Body" H14
- P-4263
P-4263
Grillo BigMouth perno dado coppiglia G-4263
- 5362 D
5362 D
Grillo ROV con perno guidato P-5362D
- H12
H12
Grillo doppio perno H12
Shackles
H14
Grillo "Wide Body" H14
Shackles
H14
Grillo "Wide Body" H14
Caratteristiche
Materiale: Acciaio legato
Coefficiente di sicurezza: 5:1 ≤ 2000 t
Coefficiente di sicurezza: 4,5:1 > 2000 t ≤ 3000 t
Coefficiente di sicurezza: 4:1 > 3000 t
Finitura superficiale: Verniciatura
Range di temperatura: ≤ 40 t -20°C + 200°C
Range di temperatura: > 40 t -40°C + 200°C, Polar
Certificato: EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
I grilli da WLL 30 ≤ 125 ton non sono forniti di golfare, i grilli da WLL 900 ton sono completi di golfari su entrambi i lati
Tolleranza: lunghezza interna ± 7,5%, tutte le altre parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Dimensioni fuori standard o prodotti personalizzati disponibili su richiesta
Codice n° | Portata t | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm | R mm | X mm | Y mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77729030 | 30 | 35 | 44 | 65 | 180 | 90 | 128 | 80 | 202 | 45 | 204 | 292 | 14 |
77729040 | 40 | 45 | 51 | 84 | 200 | 109 | 140 | 97 | 252 | 53 | 232 | 331 | 21 |
77729055 | 55 | 65 | 56 | 95 | 250 | 130 | 160 | 110 | 300 | 55 | 288 | 400 | 33 |
77729075 | 75 | 75 | 70 | 110 | 300 | 150 | 185 | 120 | 345 | 60 | 334 | 485 | 53 |
77729125 | 125 | 85 | 80 | 140 | 370 | 165 | 220 | 150 | 395 | 80 | 390 | 583 | 84 |
77729150 | 150 | 90 | 95 | 150 | 400 | 200 | 250 | 170 | 420 | 90 | 429 | 638 | 115 |
77729200 | 200 | 105 | 105 | 160 | 480 | 225 | 275 | 205 | 470 | 110 | 484 | 755 | 183 |
77729250 | 250 | 120 | 120 | 180 | 550 | 240 | 300 | 230 | 520 | 125 | 540 | 850 | 255 |
77729300 | 300 | 140 | 134 | 195 | 600 | 280 | 350 | 265 | 580 | 140 | 628 | 947 | 368 |
77729400 | 400 | 160 | 160 | 230 | 620 | 330 | 370 | 320 | 655 | 170 | 689 | 1035 | 571 |
77729500 | 500 | 170 | 180 | 265 | 680 | 350 | 440 | 340 | 710 | 180 | 779 | 1125 | 719 |
77729600 | 600 | 180 | 200 | 290 | 720 | 405 | 490 | 370 | 795 | 190 | 847 | 1213 | 960 |
77729700 | 700 | 210 | 215 | 320 | 780 | 465 | 540 | 400 | 880 | 210 | 957 | 1330 | 1350 |
77729800 | 800 | 220 | 230 | 345 | 800 | 465 | 555 | 420 | 925 | 220 | 990 | 1358 | 1400 |
77290900 | 900 | 235 | 250 | 370 | 850 | 480 | 585 | 440 | 1010 | 235 | 1060 | 1450 | 1850 |
77729910 | 1000 | 235 | 270 | 400 | 850 | 530 | 615 | 460 | 1050 | 240 | 1091 | 1490 | 2050 |
77729912 | 1250 | 275 | 300 | 455 | 960 | 570 | 645 | 560 | 1210 | 285 | 1205 | 1695 | 3000 |
77729915 | 1550 | 275 | 320 | 485 | 980 | 610 | 680 | 580 | 1240 | 290 | 1240 | 1745 | 3300 |
77729917 | 1750 | 310 | 360 | 500 | 1120 | 660 | 700 | 600 | 1325 | 300 | 1346 | 1960 | 4700 |
77729920 | 2000 | 320 | 385 | 520 | 1140 | 680 | 705 | 620 | 1365 | 310 | 1368 | 2012 | 4800 |
77729925 | 2500 | 330 | 400 | 520 | 1140 | 740 | 710 | 635 | 1380 | 320 | 1383 | 2065 | 5400 |
77729930 | 3000 | 340 | 420 | 530 | 1140 | 760 | 720 | 650 | 1410 | 330 | 1413 | 2080 | 5800 |
77729935 | 3500 | 350 | 440 | 540 | 1140 | 790 | 750 | 670 | 1480 | 340 | 1480 | 2130 | 6800 |
77729940 | 4000 | 360 | 460 | 550 | 1140 | 810 | 760 | 690 | 1510 | 350 | 1510 | 2140 | 7200 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
