Turnbuckles
17- Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore in acciaio zincato IIB IIA IIC
Tenditore occhio allungato - forcella II C - UNAV 6720
- O-O
O-O
Tenditore occhio-occhio "O-O"
- HG-228
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
- HG-227
HG-227
Tenditore occhio-forcella HG-227
- HG-226
HG-226
Tenditore occhio-occhio HG-226
- GN T2
GN T2
Tenditore alta portata T2
- G-G
G-G
Tenditore gancio-gancio "G-G"
- G-6333 POLAR
G-6333 POLAR
Tenditore forcella-forcella G-6333 POLAR
- G-6315
G-6315
Tenditore occhio-forcella G-6315
- G-6314
G-6314
Tenditore occhio-gancio G-6314
- G-6313
G-6313
Tenditore forcella-forcella G-6313
- G-6312
G-6312
Tenditore gancio-gancio G-6312
- G-6311
G-6311
Tenditore occhio-occhio G-6311
- F-F
F-F
Tenditore forcella-forcella "F-F"
- 8110
8110
Tenditore occhio-forcella ad alta resistenza 8110
- 8109
8109
Tenditore forcella-forcella ad alta resistenza 8109
- 8105
8105
Tenditore occhio-occhio alta resistenza 8105
Turnbuckles
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
Turnbuckles
HG-228
Tenditore forcella-forcella HG-228
Caratteristiche
Materiale: I terminali sono temprati e bonificati o normalizzati,
il corpo è trattato termicamente mediante normalizzazione
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: ASME B30.26
Conforme a specifiche federali FF-T-791b, tipo 1,
form 1, classe 7 e requisiti ASTM F-1145
Finitura superficiale: Zincato a caldo
Range di temperatura: -20°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Disponibili dadi di chiusura per tutte le misure
Le forcelle forgiate sono fissate con perno passante e dado per le misure da 6 mm a 16 mm e
con perni e copiglie per le misure da 19 mm a 70 mm
Tolleranza: parti forgiate ± 5%, parti lavorate ± 1 mm
Codice n° | Portata t | A Filetto in | A Filetto mm | Corsa in | Corsa mm | B mm | E Chiuso mm | G mm | J Aperto mm | K Chiuso mm | M Aperto mm | N Chiuso mm | BB | Peso (1pz.) kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77674060 | 0,23 | 1/4 | 6,35 | 4 | 102 | 11,4 | 42 | 16,1 | 284 | 183 | 309 | 208 | 103 | 0,17 |
77674080 | 0,36 | 5/16 | 7,94 | 4-1/2 | 114 | 12,7 | 51,2 | 22 | 332 | 218 | 359 | 244 | 116 | 0,25 |
77674100 | 0,54 | 3/8 | 9,53 | 6 | 152 | 13,5 | 53,5 | 21,5 | 413 | 260 | 445 | 292 | 155 | 0,39 |
77674130 | 1,00 | 1/2 | 12,7 | 6 | 152 | 16,3 | 81,8 | 27,1 | 474 | 321 | 512 | 359 | 153 | 0,83 |
77674131 | 1,00 | 1/2 | 12,7 | 9 | 229 | 16,3 | 81,8 | 27,1 | 633 | 405 | 671 | 443 | 238 | 1,04 |
77674132 | 1,00 | 1/2 | 12,7 | 12 | 305 | 16,3 | 81,8 | 27,1 | 786 | 481 | 824 | 519 | 314 | 1,23 |
77674160 | 1,59 | 5/8 | 15,9 | 6 | 152 | 20,1 | 99,1 | 33,5 | 501 | 349 | 554 | 402 | 153 | 1,46 |
77674161 | 1,59 | 5/8 | 15,9 | 9 | 229 | 20,1 | 99,1 | 33,5 | 662 | 434 | 715 | 487 | 239 | 1,79 |
77674162 | 1,59 | 5/8 | 15,9 | 12 | 305 | 20,1 | 99,1 | 33,5 | 815 | 510 | 868 | 563 | 315 | 2,08 |
77674190 | 2,36 | 3/4 | 19,1 | 6 | 152 | 24,6 | 120 | 38,5 | 536 | 383 | 601 | 449 | 156 | 2,18 |
77674191 | 2,36 | 3/4 | 19,1 | 9 | 229 | 24,6 | 120 | 38,5 | 698 | 470 | 794 | 535 | 244 | 2,65 |
77674192 | 2,36 | 3/4 | 19,1 | 12 | 305 | 24,6 | 120 | 38,5 | 851 | 546 | 916 | 612 | 320 | 3,05 |
77674193 | 2,36 | 3/4 | 19,1 | 18 | 457 | 24,6 | 120 | 38,5 | 1155 | 698 | 1221 | 764 | 417 | 3,83 |
77674220 | 3,27 | 7/8 | 22,2 | 12 | 305 | 29,5 | 140 | 44,8 | 880 | 575 | 956 | 651 | 309 | 4,25 |
77674221 | 3,27 | 7/8 | 22,2 | 18 | 457 | 29,5 | 140 | 44,8 | 1197 | 740 | 1272 | 815 | 473 | 5,34 |
77674260 | 4,54 | 1 | 25,4 | 6 | 152 | 34 | 155 | 52,1 | 605 | 453 | 690 | 538 | 157 | 4,74 |
77674261 | 4,54 | 1 | 25,4 | 12 | 305 | 34 | 155 | 52,1 | 910 | 605 | 995 | 690 | 309 | 6,25 |
77674262 | 4,54 | 1 | 25,4 | 18 | 457 | 34 | 155 | 52,1 | 1215 | 757 | 1300 | 843 | 462 | 7,77 |
77674263 | 4,54 | 1 | 25,4 | 24 | 610 | 34 | 155 | 52,1 | 1535 | 925 | 1620 | 1010 | 631 | 9,51 |
77674320 | 6,89 | 1-1/4 | 31,8 | 12 | 305 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1000 | 695 | 1107 | 802 | 306 | 9,94 |
77674321 | 6,89 | 1-1/4 | 31,8 | 18 | 457 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1305 | 848 | 1412 | 955 | 459 | 11,70 |
77674322 | 6,89 | 1-1/4 | 31,8 | 24 | 610 | 46,7 | 205 | 71,5 | 1624 | 1014 | 1731 | 1121 | 625 | 13,50 |
77674390 | 9,71 | 1-1/2 | 38,1 | 12 | 305 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1035 | 731 | 1160 | 855 | 313 | 14,8 |
77674391 | 9,71 | 1-1/2 | 38,1 | 18 | 457 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1340 | 883 | 1465 | 1008 | 465 | 17,20 |
77674392 | 9,71 | 1-1/2 | 38,1 | 24 | 610 | 52,3 | 227 | 71,4 | 1661 | 1051 | 1786 | 1176 | 633 | 19,70 |
77674450 | 12,70 | 1-3/4 | 44,5 | 18 | 457 | 66 | 238 | 85 | 1355 | 898 | 1503 | 1045 | 467 | 24,30 |
77674451 | 12,70 | 1-3/4 | 44,5 | 24 | 610 | 66 | 238 | 85 | 1660 | 1050 | 1807 | 1198 | 619 | 27,70 |
77674510 | 16,80 | 2 | 50,8 | 24 | 610 | 66,5 | 300 | 95 | 1769 | 1159 | 1949 | 1339 | 622 | 43,70 |
77674640 | 27,20 | 2-1/2 | 63,5 | 24 | 610 | 77,7 | 337 | 113 | 1853 | 1244 | 2087 | 1478 | 625 | 75,90 |
77674720 | 34,00 | 2-3/4 | 63,5 | 24 | 610 | 77,7 | 337 | 113 | 1899 | 1289 | 2172 | 1562 | 626 | 90,10 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
