Wire rope end fittings
50- cps-2
CPS
Gancio scorsoi CPS
- TIRBENNA
TIRBENNA
Brache per benna
- ST2-ST3
ST2-ST3
Sicurezza a molla ST3 - ST3P
- SB-427 Crosby
SB-427 Crosby
Capocorda a connessione rapida per teste fuse SB-427
- S423T-TB
S423T-TB
Capocorda autobloccante AUBL S-423T-S-423TB
- S421T-TB
S421T-TB
Capocorda autobloccante AUBL S-421T - S-421TB
- S-4320
S-4320
Kit Sicurezza a molla S-4320
- RL
RL
Redancia RL
- Pear Socket type S
Pear Socket type S
Capocorda a pera per teste fuse per rinvii su pulegge - Tipo S
- Pear Socket
Pear Socket
Capocorda a pera per teste fuse per rinvii su pulegge
- Open DIN sockets
Open DIN sockets
Capocorda aperto per teste fuse DIN
- OWS ITC
OWS ITC
Capocorda autobloccante AUBL OWS ITC
- OWS
OWS
Capocorda autobloccante AUBL OWS
- OSS Global
OSS
Capocorda aperto per teste fune AP
- Morsetto Cav
Morsetto Cav
Morsetto CAV 8016
- Man rame
Man rame
Manicotto in rame
- Man all
Man all
Manicotto in lega di alluminio
- Man Inox
Man Inox
Manicotto in inox
- MHCS Socket
MHCS Socket
Capocorda aperto per teste fuse gru Gottwald MHC
- MC S-6415
MC S-6415
Capocorda chiuso a pressare MC S-6415
- MC S-502
MC S-502
Capocorda chiuso a pressare MC S-502
- MC 8702
MC 8702
Capocorda chiuso a pressare MC 8702
- MA S-501
MA S-501
Capocorda aperto a pressare MA S-501
- MA 8709
MA 8709
Capocorda aperto a pressare MA-8709
- MA- S-6414
MA- S-6414
Capocorda aperto a pressare MA S-6414
- Link connection
Link connection
Anello di connessione per capocorda: S e a pera
- L322CN-AN
L322CN-AN
Gancio girevole L-322CN/L-322AN
- K2B
K2B
Redancia pesante rinforzata K2-B
- K2
K2
Redancia pesante K2
- Gruppi x gru torre
Gruppi x gru torre
Gruppi per gru a torre con 3 maglie di catene e sicurezza a gravità
- Gancio piegato
Gancio piegato
Gancio piegato a S G46(S) Gancio piegato a occhio G47(S)
- GSC-GSA
GSC-GSA
Gancio girevole GSC-GSA
- GOC-GOA
GOC-GOA
Gancio ad occhio GOC-GOA
- G-6419 G-6429
G-6419 G-6429
Capocorda autobloccante AUBL G-6419/G-6429
- G-6413 G-6423
G-6413 G-6423
Capocorda autobloccante AUBL G-6413/G-6423
- G-417 S-417
G-417 S-417
Capocorda chiuso per teste fune G-417/S-417
- G-416 S-416
G-416 S-416
Capocorda aperto per teste fune G-416/S-416
- G-3315
G-3315
Gancio per pozzo G-3315
- FLT
FLT
Capocorda a pressare filettati FLT
- FG G-429
FG G-429
Morsetto FG G-429
- FCS
FCS
Capocorda a connessione rapida per teste fuse FCS
- ES - ESP
ES - ESP
Capocorda a pressare ESP con occhiello
- DIN 6899
DIN 6899
Redancia DIN 6899(B)
- DIN 3091
DIN 3091
Redancia DIN 3091
- DIN 3090
DIN 3090
Redancia DIN 3090
- Calze per giunzioni
Calze per giunzioni
Calze per giunzioni
- CSS Global
CSS
Capocorda chiuso per teste fune CH
- CAV G-450
CAV G-450
Morsetto CAV G-450
- AOSS
AOSS
Capocorda aperto regolabile per teste fuse AOSS
- A-378
A-378
Gancio per tubi A-378
Wire rope end fittings
OSS
Capocorda aperto per teste fune AP
Wire rope end fittings
OSS
Capocorda aperto per teste fune AP
Caratteristiche
Materiale: ASTM A-352 - Grado LCC
Coefficiente di sicurezza: 5:1
Norma: EN 13411-4
Finitura superficiale: Zincatura a caldo
Range di temperatura: -40°C + 200°C
Certificato EN 10204 tipo: Standard 2.2 (3.1 o 3.2 su richiesta)
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Su richiesta sono disponibili anche verniciati (RAL 5018) da misura OSS 111 a OSS 150.
Su richiesta sono diponibili con sistema anticaduta del perno.
Tolleranza ±5%
Codice n° | Codice PDC n° | Tipo | Carico di rottura t | Per fune Ø mm | Per fune Ø inch | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | ØH mm | ØK mm | ØP mm | Peso kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77417106 | 77417105 | OSS 196 | 8 | 6-7 | 0.25 | 105 | 46 | 40 | 19 | 34 | 9 | 18 | 10 | 20 | 17.5 | 0.4 |
77417107 | 77417108 | OSS 197 | 12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 122 | 54 | 45 | 23 | 40 | 11.2 | 20.6 | 13.5 | 26 | 20.6 | 0.8 |
77417137 | 77417136 | OSS 198 | 20 | 11-13 | 7/9-1/2 | 142 | 64 | 51 | 27 | 48 | 12.7 | 25.6 | 15 | 30 | 25.4 | 1.1 |
77417167 | 77417168 | OSS 199 | 25 | 14-16 | 9/16-5/8 | 171 | 76 | 63 | 32 | 56 | 14.5 | 32 | 18.5 | 38.5 | 30 | 1.9 |
77417197 | 77417198 | OSS 100 | 40 | 18-19 | 0.75 | 205 | 89 | 76 | 40 | 68 | 16.5 | 38 | 22.5 | 46 | 35 | 3.2 |
77417227 | 77417226 | OSS 104 | 55 | 20-22 | 0.875 | 238 | 101 | 89 | 48 | 80 | 20.5 | 45 | 26.8 | 55 | 41 | 5.3 |
77417267 | 77417266 | OSS 108 | 80 | 23-26 | 1 | 273 | 114 | 101 | 58 | 98 | 22.5 | 51 | 29.5 | 62 | 51 | 8.4 |
77417307 | 77417308 | OSS 111 | 100 | 27-30 | 1.125 | 306 | 127 | 114 | 65 | 110 | 25 | 57 | 34 | 70 | 57 | 11.3 |
77417357 | 77417356 | OSS 115 | 130 | 31-36 | 1 1/4-1 3/8 | 338 | 139 | 127 | 72 | 124 | 28 | 63 | 40 | 83 | 63 | 16 |
77417387 | 77417386 | OSS 118 | 160 | 37-39 | 1.5 | 394 | 152 | 162 | 80 | 140 | 30 | 76 | 44.5 | 90 | 70 | 23 |
77417427 | 77417426 | OSS 120 | 200 | 40-42 | 1.625 | 415 | 165 | 165 | 85 | 148 | 33.5 | 76 | 48 | 97 | 76 | 29 |
77417487 | 77417486 | OSS 125 | 250 | 43-48 | 1 3/4-1 7/8 | 467 | 191 | 178 | 98 | 170 | 39 | 89 | 53 | 112 | 89 | 43 |
77417547 | 77417546 | OSS 128 | 300 | 49-54 | 2 - 2 1/8 | 552 | 216 | 228 | 108 | 186 | 46 | 101 | 58.5 | 125 | 95 | 64 |
77417607 | 77417608 | OSS 130 | 375 | 55-60 | 2 1/4-2 3/8 | 603 | 229 | 254 | 120 | 210 | 53 | 113 | 68.5 | 135 | 108 | 85 |
77417677 | 77417678 | OSS 132 | 450 | 61-68 | 2 1/2-2 5/8 | 654 | 248 | 273 | 133 | 230 | 60 | 127 | 77.5 | 150 | 121 | 119 |
77417737 | 77417756 | OSS 135 | 500 | 69-75 | 2 3/4-2 7/8 | 696 | 279 | 279 | 138 | 240 | 73 | 133 | 83 | 160 | 127 | 158 |
77417807 | 77417798 | OSS 138 | 600 | 76-80 | 3-3 1/8 | 736 | 305 | 286 | 145 | 250 | 76 | 146 | 89 | 170 | 133 | 186 |
77417867 | 77417868 | OSS 140 | 650 | 81-86 | 3 1/4-3 3/8 | 790 | 330 | 300 | 160 | 275 | 79 | 159 | 95 | 180 | 140 | 227 |
77417937 | 77417936 | OSS 142 | 750 | 87-93 | 3 1/2-3 5/8 | 849 | 356 | 318 | 175 | 300 | 82 | 172 | 99 | 200 | 152 | 280 |
77417947 | 77417948 | OSS 144 | 900 | 94-102 | 3 3/4-4 | 922 | 381 | 343 | 198 | 336 | 89 | 191 | 110 | 215 | 178 | 375 |
77417957 | 77417958 | OSS 145 | 1000 | 103-108 | 4-4 1/2 | 995 | 406 | 381 | 208 | 356 | 95 | 203 | 118 | 240 | 185 | 435 |
77417967 | 77417968 | OSS 146 | 1200 | 108-115 | 4 1/2-4 1/2 | 1110 | 440 | 450 | 220 | 370 | 100 | 205 | 128 | 250 | 195 | 525 |
77417977 | 77417978 | OSS 150 | 1400 | 120-128 | 4 3/4-5 | 1185 | 490 | 440 | 255 | 430 | 113 | 225 | 143 | 270 | 220 | 680 |
Discover more
Configura il tuo tirante Teci su misura
Porta le tue operazioni di sollevamento al massimo del loro potenziale con il nostro configuratore di tiranti. Personalizza i tiranti per soddisfare le tue esigenze specifiche.
