6 strands
31- TEL 4
TEL 4
- TEL 2
TEL 2
- S6 AR ALC
S6 AR ALC
- S6
S6
- S2TR-S
S2TR-S
- S2
S2
- S1 ZN DRY
S1 ZN DRY
- S1 PPC ALC
S1 PPC ALC
- S1 PPC
S1 PPC
- S10 ZN AR - RED1
S10 ZN AR
- S10 ZN - RED1
S10 ZN
- S10 P - RED 1P
S10 P
- S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1
S10 AR ALC ZN DRY
- S10 AR ALC - PACK 1
S10 AR ALC
- S10 AR - RED 1
S10 AR
- S10 ALC P - PACK 1P
S10 ALC P
- S10 ALC - PACK 1
S10 ALC
- S10 - RED 1
S10
- PERFECTION F30 – Woodrunner
PERFECTION F30
- P4
P4
- P3
P3
- P2
P2
- P1
P1
- M4
M4
- M1
M1
- KK 6S
KK 6S
- F20-625
F20-625
- F10-619
F10-619
- EXECUTION D6s
EXECUTION D6s
- AER 2 ZN
AER 2 ZN
- AER 1 ZN
AER 1 ZN
6 strands
S10 AR ALC
6 strands
S10 AR ALC
Caratteristiche
Fune per sollevamento a 6 trefoli
Carico di rottura elevato, anima metallica e trefoli compattati.
Buona resistenza all'usura e alla fatica, lunga durata e buona maneggevolezza.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Classe di resistenza: 2160 N/mm²
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 10 mm a 13 mm RCN 4
- da 14 mm a 17 mm RCN 6
- da 18 mm a 60 mm RCN 9
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Crociato Sinistro
Finitura: Lucida o Zincata
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 2160 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 2160 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|
6xK19S-IWRC 114 fili | 10 | 0.45 | 91.1 | 9289.467 |
6xK19S-IWRC 114 fili | 11 | 0.54 | 110 | 11216.7 |
6xK19S-IWRC 114 fili | 12 | 0.65 | 131 | 13358.07 |
6xK19S-IWRC 114 fili | 13 | 0.76 | 154 | 15703.38 |
6xK25FI-IWRC 150 fili | 14 | 0.88 | 179 | 18252.63 |
6xK25FI-IWRC 150 fili | 15 | 1.01 | 205 | 20903.85 |
6xK25FI-IWRC 150 fili | 16 | 1.15 | 233 | 23759.01 |
6xK25FI-IWRC 150 fili | 17 | 1.3 | 263 | 26818.11 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 18 | 1.46 | 295 | 30081.15 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 20 | 1.8 | 364 | 37117.08 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 22 | 2.18 | 441 | 44968.77 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 24 | 2.59 | 525 | 53534.25 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 26 | 3.04 | 616 | 62813.52 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 28 | 3.53 | 698 | 71175.06 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 30 | 4.05 | 801 | 81677.97 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 32 | 4.61 | 911 | 92894.67 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 34 | 5.2 | 1030 | 105029.1 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 36 | 5.83 | 1150 | 117265.5 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 38 | 6.5 | 1290 | 131541.3 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 40 | 7.2 | 1420 | 144797.4 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 42 | 7.94 | 1530 | 156014.1 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 44 | 8.71 | 1680 | 171309.6 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 46 | 9.52 | 1840 | 187624.8 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 48 | 10.4 | 2000 | 203940 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 50 | 11.3 | 2180 | 222294.6 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 52 | 12.2 | 2350 | 239629.5 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 54 | 13.1 | 2540 | 259003.8 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 56 | 14.1 | 2730 | 278378.1 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 58 | 15.1 | 2930 | 298772.1 |
6xK36WS-IWRC 216 fili | 60 | 16.2 | 3130 | 319166.1 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.