6 strands
31- TEL 4
TEL 4
- TEL 2
TEL 2
- S6 AR ALC
S6 AR ALC
- S6
S6
- S2TR-S
S2TR-S
- S2
S2
- S1 ZN DRY
S1 ZN DRY
- S1 PPC ALC
S1 PPC ALC
- S1 PPC
S1 PPC
- S10 ZN AR - RED1
S10 ZN AR
- S10 ZN - RED1
S10 ZN
- S10 P - RED 1P
S10 P
- S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1
S10 AR ALC ZN DRY
- S10 AR ALC - PACK 1
S10 AR ALC
- S10 AR - RED 1
S10 AR
- S10 ALC P - PACK 1P
S10 ALC P
- S10 ALC - PACK 1
S10 ALC
- S10 - RED 1
S10
- PERFECTION F30 – Woodrunner
PERFECTION F30
- P4
P4
- P3
P3
- P2
P2
- P1
P1
- M4
M4
- M1
M1
- KK 6S
KK 6S
- F20-625
F20-625
- F10-619
F10-619
- EXECUTION D6s
EXECUTION D6s
- AER 2 ZN
AER 2 ZN
- AER 1 ZN
AER 1 ZN
6 strands
S10
6 strands
S10
Caratteristiche
La fune metallica per uso generale (classe 6x36) soddisfa la richiesta di massima affidabilità e qualità costante.
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Lucido
Norma: EN 12385-4
RCN: 09
Classe di resistenza:
1770 N/mm² fino a d.8 mm
1960 N/mm² dal d.10 mm
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione 6x36WS-IWRC 216 fili | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1960 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.15 | 24.1 | 2457.477 | |||
8 | 0.27 | 42.8 | 4364.316 | |||
10 | 0.43 | 75.4 | 7688.538 | |||
12 | 0.61 | 100.5 | 10247.985 | |||
14 | 0.83 | 149 | 15193.53 | |||
16 | 1.09 | 195 | 19884.15 | |||
18 | 1.38 | 242.8 | 24758.316 | |||
20 | 1.7 | 306 | 31202.82 | |||
22 | 2.06 | 370 | 37728.9 | |||
24 | 2.45 | 440.6 | 44927.982 | |||
25.4 | 2.74 | 460 | 46906 | |||
26 | 2.84 | 472 | 48129.84 | |||
28 | 3.29 | 547 | 55777.59 | |||
30 | 3.78 | 628 | 64037.16 | |||
32 | 4.3 | 715 | 72908.55 | |||
34 | 4.86 | 807 | 82289.79000000001 | |||
36 | 5.44 | 904 | 92180.88 | |||
38 | 6.06 | 1007 | 102683.79 | |||
40 | 6.72 | 1120 | 114206.4 | |||
42 | 7.41 | 1231 | 125525.07 | |||
44 | 8.13 | 1350 | 137659.5 | |||
48 | 9.68 | 1610 | 164171.7 | |||
50 | 10.5 | 1745 | 177937.65 | |||
52 | 11.4 | 1890 | 192723.3 | |||
56 | 12.6 | 2190 | 223314.3 | |||
60 | 14.7 | 2510 | 255944.7 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.