Elevators
4- S4-152W BV CD D6,5
S4-152W BV CD D6,5
- S4-152L
S4-152L
- S4-152
S4-152
- S4-114
S4-114
Elevators
S4-114
Elevators
S4-114
Caratteristiche
Fune per ascensori e montacarichi
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Lucido
Classe di resistenza: 1370 / 1770 N/mm² o 1570 N/mm²
Norma: EN 12385-5
RCN: 04
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|
6x19S - FC 114 fili | 8 | 0.24 | 31.7 | 3232.449 | 33.2 | 3385.404 |
6x19S - FC 114 fili | 9 | 0.3 | 40.1 | 4088.997 | 42 | 4282.74 |
6x19S - FC 114 fili | 10 | 0.37 | 49.5 | 5047.515 | 51.8 | 5282.046 |
6x19S - FC 114 fili | 11 | 0.45 | 59.9 | 6108.003 | 62.7 | 6393.519 |
6x19S - FC 114 fili | 12 | 0.53 | 71.3 | 7270.461 | 74.6 | 7606.962 |
6x19S - FC 114 fili | 13 | 0.62 | 83.7 | 8534.889 | 87.6 | 8932.572 |
6x19S - FC 114 fili | 14 | 0.72 | 97 | 9891.09 | 102 | 10400.94 |
6x19S - FC 114 fili | 15 | 0.83 | 111 | 11318.67 | 117 | 11930.49 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.