Elevators
4- S4-152W BV CD D6,5
S4-152W BV CD D6,5
- S4-152L
S4-152L
- S4-152
S4-152
- S4-114
S4-114
Elevators
S4-152
Elevators
S4-152
Caratteristiche
Fune per ascensori e montacarichi
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
![](https://a.storyblok.com/f/312698/585x583/e8b1ced1f6/foro-copia2.png/m/80x80/smart)
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Destro / Sinistro
Finitura: Lucido
Classe di resistenza: 1370 / 1770 N/mm² o 1570 N/mm²
Norma: EN 12385-5
RCN: 06
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² kgf | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1570 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|
8x19S - FC 152 fili | 8 | 0.22 | 28.1 | 2865.357 | 29.4 | 2997.918 |
8x19S - FC 152 fili | 9 | 0.28 | 35.6 | 3630.132 | 37.3 | 3803.481 |
8x19S - FC 152 fili | 10 | 0.34 | 44 | 4486.68 | 46 | 4690.62 |
8x19S - FC 152 fili | 11 | 0.42 | 53.2 | 5424.804 | 55.7 | 5679.729 |
8x19S - FC 152 fili | 12 | 0.49 | 63.3 | 6454.701 | 66.2 | 6750.414 |
8x19S - FC 152 fili | 13 | 0.58 | 74.3 | 7576.371 | 77.7 | 7923.069 |
8x19S - FC 152 fili | 14 | 0.67 | 86.1 | 8779.617 | 90.2 | 9197.694 |
8x19S - FC 152 fili | 15 | 0.77 | 98.9 | 10084.833 | 104 | 10604.88 |
8x19S - FC 152 fili | 16 | 0.88 | 113 | 11522.61 | 118 | 12032.46 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.
![](https://a.storyblok.com/f/312698/3440x1935/5c2ab28fd4/teci-worker.png/m/966x609/smart)