Elevators
4- S4-152W BV CD D6,5
S4-152W BV CD D6,5
- S4-152L
S4-152L
- S4-152
S4-152
- S4-114
S4-114
Elevators
S4-152L
Elevators
S4-152L
Caratteristiche
Fune per ascensori e montacarichi
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Finitura: Zincata o Lucida
Classe di resistenza: 1370 / 1770 N/mm² o 1770 N/mm²
Norma: EN 12385-5
RCN: 06
Formazione | Ø Fune | Massa lineare | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² | Carico Minimo Rottura Grade 1370/1770 N/mm² | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² |
---|---|---|---|---|---|---|
8x19S - IWRC152 fili | 8 | 0.29 | 35.8 | 3650.526 | 40.3 | 4109.391 |
8x19S - IWRC152 fili | 9 | 0.36 | 45.3 | 4619.241 | 51 | 5200.47 |
8x19S - IWRC152 fili | 10 | 0.45 | 55.9 | 5700.123 | 63 | 6424.11 |
8x19S - IWRC152 fili | 11 | 0.54 | 67.6 | 6893.172 | 76.2 | 7770.114 |
8x19S - IWRC152 fili | 12 | 0.65 | 80.5 | 8208.585 | 90.7 | 9248.679 |
8x19S - IWRC152 fili | 13 | 0.76 | 94.5 | 9636.165 | 106 | 10808.82 |
8x19S - IWRC152 fili | 14 | 0.88 | 110 | 11216.7 | 124 | 12644.28 |
8x19S - IWRC152 fili | 15 | 1.01 | 126 | 12848.22 | 142 | 14479.74 |
8x19S - IWRC152 fili | 16 | 1.15 | 143 | 14581.71 | 161 | 16417.17 |
8x19S - IWRC152 fili | 18 | 1.46 | 181 | 18456.57 | 204 | 20801.88 |
8x19S - IWRC152 fili | 19 | 1.62 | 202 | 20597.94 | 227 | 23147.19 |
8x19S - IWRC152 fili | 20 | 1.8 | 224 | 22841.28 | 252 | 25696.44 |
8x19S - IWRC152 fili | 22 | 2.18 | 271 | 27633.87 | 305 | 31100.85 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.