6 strands
31- TEL 4
TEL 4
- TEL 2
TEL 2
- S6 AR ALC
S6 AR ALC
- S6
S6
- S2TR-S
S2TR-S
- S2
S2
- S1 ZN DRY
S1 ZN DRY
- S1 PPC ALC
S1 PPC ALC
- S1 PPC
S1 PPC
- S10 ZN AR - RED1
S10 ZN AR
- S10 ZN - RED1
S10 ZN
- S10 P - RED 1P
S10 P
- S10 AR ALC ZN DRY - PACK 1
S10 AR ALC ZN DRY
- S10 AR ALC - PACK 1
S10 AR ALC
- S10 AR - RED 1
S10 AR
- S10 ALC P - PACK 1P
S10 ALC P
- S10 ALC - PACK 1
S10 ALC
- S10 - RED 1
S10
- PERFECTION F30 – Woodrunner
PERFECTION F30
- P4
P4
- P3
P3
- P2
P2
- P1
P1
- M4
M4
- M1
M1
- KK 6S
KK 6S
- F20-625
F20-625
- F10-619
F10-619
- EXECUTION D6s
EXECUTION D6s
- AER 2 ZN
AER 2 ZN
- AER 1 ZN
AER 1 ZN
6 strands
S6
6 strands
S6
Caratteristiche
Fune per sollevamento a 6 trefoli con anima NFC
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche
Senso di avvolgimento: Crociato Destro
Finitura: Lucido
Classe di resistenza: 1770 N/mm²
Norma: EN 12385-4
RCN:
- da 6 mm a 20 mm RCN 9
- da 22 mm a 60 mm RCN 11
Su richiesta
Senso di avvolgimento: Crociato Sinistro
Finitura: Zincata
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kN | Carico Minimo Rottura Grade 1770 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|
6x35W-NFC 210 fili | 6 | 0.13 | 21.6 | 2202.552 |
6x35W-NFC 210 fili | 7 | 0.18 | 29.4 | 2997.918 |
6x35W-NFC 210 fili | 8 | 0.24 | 38.3 | 3905.451 |
6x35W-NFC 210 fili | 9 | 0.3 | 49.1 | 5006.727 |
6x35W-NFC 210 fili | 10 | 0.37 | 59.8 | 6097.806 |
6x35W-NFC 210 fili | 12 | 0.54 | 86.3 | 8800.011 |
6x36WS-NFC 216 fili | 14 | 0.73 | 117.7 | 12001.869 |
6x36WS-NFC 216 fili | 16 | 0.95 | 153 | 15601.41 |
6x36WS-NFC 216 fili | 18 | 1.22 | 194.2 | 19802.574 |
6x36WS-NFC 216 fili | 20 | 1.5 | 239.4 | 24411.618 |
6x36WS-NFC 216 fili | 22 | 1.84 | 284.5 | 29010.465 |
6x36WS-NFC 216 fili | 24 | 2.19 | 338.5 | 34516.845 |
6x36WS-NFC 216 fili | 26 | 2.57 | 397.3 | 40512.681 |
6x36WS-NFC 216 fili | 28 | 2.98 | 461 | 47008.17 |
6x36WS-NFC 216 fili | 30 | 3.42 | 529.8 | 54023.706 |
6x36WS-NFC 216 fili | 32 | 3.89 | 602.3 | 61416.531 |
6x36WS-NFC 216 fili | 36 | 4.93 | 763.2 | 77823.504 |
6x46WS-NFC 246 fili | 40 | 6.08 | 941.8 | 96035.346 |
6x46WS-NFC 246 fili | 42 | 6.76 | 1050 | 107068.5 |
6x46WS-NFC 246 fili | 44 | 7.41 | 1150 | 117265.5 |
6x46WS-NFC 246 fili | 46 | 8.1 | 1260 | 128482.2 |
6x46WS-NFC 246 fili | 48 | 8.82 | 1370 | 139698.9 |
6x46WS-NFC 246 fili | 50 | 9.58 | 1490 | 151935.3 |
6x46WS-NFC 246 fili | 52 | 10.4 | 1610 | 164171.7 |
6x46WS-NFC 246 fili | 54 | 11.2 | 1730 | 176408.1 |
6x46WS-NFC 246 fili | 56 | 12 | 1870 | 190683.9 |
6x46WS-NFC 246 fili | 58 | 12.9 | 2000 | 203940 |
6x46WS-NFC 246 fili | 60 | 13.8 | 2140 | 218215.8 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.