Special ropes 8/9/10 multi-strands
10- WRPC8KP
WRPC8KP
- WRPC10KP
WRPC10KP
- SPIN12KP
SPIN12KP
- S12 ALC
S12 ALC
- S12 - 8K
S12 8K
- S12
S12
- Q 810 V
EVOLUTION Q810V
- EVOLUTION QS 816 V
EVOLUTION QS816V
- EVOLUTION Q9XT
EVOLUTION Q9XT
- EVOLUTION Q8
EVOLUTION Q8
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC10KP
Special ropes 8/9/10 multi-strands
WRPC10KP
Specifiche
- Elevato carico di rottura
- Lubrificato
- Tolleranza
- Compattata
- Anima Plastificata
Caratteristiche
Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione e all'inserto plastico
Elevata stabilità nei confronti degli angoli di deflessione
Rapporto ottimale tra flessibilità e resistenza
Giusta combinazione di resistenza alla fatica flessionale e solidità
Carichi di rottura elevati
Test e Collaudi
Qualità elevata
Consegna Affidabile
Avete bisogno di un consiglio?
Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!
Specifiche tecniche:
Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro
Finitura: Zincata
Classe di resistenza: Vedere tabella
Norma: EN 12385-4
RCN: 11
Su richiesta:
Senso di avvolgimento: Parallelo Destro / Parallelo Sinistro
Finitura: Lucida
Controllare qui i criteri di scarto.
Formazione | Ø Fune mm | Massa lineare kg/m | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kN | Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 16 | 1.19 | 20900 | 21313.402 | 23100 | 23556.918 | 24900 | 25392.522 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 17 | 1.35 | 23600 | 24066.808 | 26100 | 26616.258 | 28200 | 28757.796 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 18 | 1.51 | 26400 | 26922.192 | 29300 | 29879.554 | 31600 | 32225.048 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 19 | 1.69 | 29600 | 30185.488 | 32800 | 33448.784 | 35400 | 36100.212 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 20 | 1.86 | 32600 | 33244.828 | 36100 | 36814.058 | 39000 | 39771.42 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 22 | 2.26 | 39500 | 40281.31 | 43700 | 44564.386 | 46200 | 47113.836 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 24 | 2.68 | 47000 | 47929.66 | 52000 | 53028.56 | 55000 | 56087.9 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 25.4 | 3.01 | 52600 | 53640.428 | 58300 | 59453.174 | 61600 | 62818.448 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 26 | 3.15 | 55200 | 56291.856 | 61100 | 62308.558 | 64500 | 65775.81 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 28 | 3.65 | 64000 | 65265.92 | 70800 | 72200.424 | 74800 | 76279.544 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 30 | 4.19 | 73400 | 74851.852 | 81300 | 82908.114 | 85900 | 87599.102 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 31.5 | 4.7 | 82300 | 83927.894 | 91100 | 92901.958 | 96200 | 98102.836 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 32 | 4.77 | 83600 | 85253.608 | 92500 | 94329.65 | 97700 | 99632.506 |
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 34 | 5.39 | 94300 | 96165.254 | 104000 | 106057.12 | ||
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 36 | 6.04 | 106000 | 108096.68 | 117000 | 119314.26 | ||
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 38 | 6.73 | 118000 | 120334.04 | 130000 | 132571.4 | ||
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili | 40 | 7.46 | 131000 | 133591.18 | 145000 | 147868.1 |
Contattaci
Hai delle domande?
I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.