The original for lifting solutions
 

Special ropes 8/9/10 multi-strands

WRPC10KP

Specifiche

  • Elevato carico di rottura
  • Lubrificato
  • Tolleranza
  • Compattata
  • Anima Plastificata

Caratteristiche

  • Risultati affidabili nel tempo grazie alla tecnologia di compattazione e all'inserto plastico

  • Elevata stabilità nei confronti degli angoli di deflessione

  • Rapporto ottimale tra flessibilità e resistenza

  • Giusta combinazione di resistenza alla fatica flessionale e solidità

  • Carichi di rottura elevati

Test e Collaudi

Qualità elevata

Consegna Affidabile

Avete bisogno di un consiglio?

Contatta oggi stesso il nostro specialista, risponderemo a tutte le vostre domande!

Specifiche tecniche:

  • Senso di avvolgimento: Crociato Destro / Crociato Sinistro

  • Finitura:  Zincata

  • Classe di resistenza:  Vedere tabella

  • Norma: EN 12385-4

  • RCN:   11

Su richiesta:

  • Senso di avvolgimento: Parallelo Destro / Parallelo Sinistro

  • Finitura:  Lucida

Controllare qui i criteri di scarto.

Formazione

Ø Fune mm

Massa lineare kg/m

Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kN

Carico di rottura minimo Grade 1770 N/mm² kgf

Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kN

Carico di rottura minimo Grade 1960 N/mm² kgf

Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kN

Carico di rottura minimo Grade 2160 N/mm² kgf

10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 161.192090021313.4022310023556.9182490025392.522
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 171.352360024066.8082610026616.2582820028757.796
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 181.512640026922.1922930029879.5543160032225.048
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 191.692960030185.4883280033448.7843540036100.212
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 201.863260033244.8283610036814.0583900039771.42
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 222.263950040281.314370044564.3864620047113.836
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 242.684700047929.665200053028.565500056087.9
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 25.43.015260053640.4285830059453.1746160062818.448
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 263.155520056291.8566110062308.5586450065775.81
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 283.656400065265.927080072200.4247480076279.544
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 304.197340074851.8528130082908.1148590087599.102
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 31.54.78230083927.8949110092901.9589620098102.836
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 324.778360085253.6089250094329.659770099632.506
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 345.399430096165.254104000106057.12
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 366.04106000108096.68117000119314.26
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 386.73118000120334.04130000132571.4
10xK26 WS-EPIWRC 260 fili 407.46131000133591.18145000147868.1

Contattaci

Hai delle domande?

I nostri esperti saranno molto felici di rispondere alle tue domande. Non vediamo l'ora di sentirti. Per favore contattaci per qualsiasi domanda o commento e saremo felici di aiutarti.